Las probabilidades de fútbol, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol del partido Pumas UNAM vs. Santos Laguna se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Horario de fútbol
Fecha Liga |
Local | Visitante | PT | RF |
---|---|---|---|---|
19/02/2024 01:05 Liga MX |
Pumas UNAM | Santos Laguna | 2-0 | 3-0 |
Cuotas de fútbol y consejos
Conjeturas | Tasa | Por ciento |
---|---|---|
PT Menos de 2,5 | 1.00 | %89.47 |
OD 1X | 1.00 | %88.17 |
OD 12 | 1.00 | %84.49 |
Más de 1,5 | 1.00 | %83.49 |
PT Más de 0,5 | 1.14 | %75.86 |
Menos de 3,5 | 1.27 | %68.66 |
PT Menos de 1,5 | 1.31 | %62.04 |
RF 1 | 1.51 | %60.05 |
Más de 2,5 | 1.42 | %57.22 |
GOL | 1.42 | %56.35 |
OD X2 | 1.46 | %53.34 |
Impar | 1.64 | %51.22 |
Par | 1.59 | %49.59 |
Menos de 2,5 | 1.88 | %46.10 |
TG 2-3 | 1.83 | %45.60 |
PT 1 | 2.02 | %44.33 |
NO GOL | 1.88 | %42.40 |
PT Más de 1,5 | 2.11 | %38.62 |
PT X | 2.06 | %36.90 |
Más de 3,5 | 2.22 | %34.22 |
TG 4-5 | 3.02 | %30.38 |
PT Menos de 0,5 | 2.78 | %24.23 |
RF X | 3.36 | %23.13 |
Menos de 1,5 | 3.80 | %23.06 |
TG 0-1 | 4.08 | %21.37 |
PT 2 | 3.92 | %20.00 |
RF 2 | 3.57 | %14.88 |
PT Más de 2,5 | 4.71 | %13.24 |
TG 6+ | 9.53 | %3.74 |
19 Febrero 2024 Lunes, Mexico Liga MX se jugará Pumas UNAM - Santos Laguna ¿Cuándo es la información del partido de fútbol?
Pumas UNAM vs. Santos Laguna Puedes examinar las estimaciones de mayor porcentaje que hemos creado con el sistema de análisis de fútbol computarizado que hemos realizado para el partido.
Nuestra página de predicciones Pumas UNAM vs. Santos Laguna ofrece los mejores consejos.
Nuestra página de predicciones Pumas UNAM vs. Santos Laguna Puedes encontrar los resultados del partido en nuestra página, el resultado del partido se refleja instantáneamente en nuestra página.
Las predicciones de fútbol más precisas para el partido Pumas UNAM vs. Santos Laguna se preparan de acuerdo con las probabilidades dadas al partido.
Pumas UNAM vs Santos Laguna Prognóstico, es una estimación hecha considerando la forma reciente de los dos equipos en la liga, sus plantillas y los resultados de los partidos anteriores.