Brisbane Roar contre Perth Glory FC cotes de football, calendrier de football, résultats de football et prévisions de football sur notre page.
Calendrier de football
Date Ligue |
Domicile | Rival | MT | RF |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 07:00 A-League |
Brisbane Roar | Perth Glory FC | 0-0 | 2-1 |
Cotes et conseils de football
Conseils | Cotes | Pour cent |
---|---|---|
Moins de 5.5 | 1.00 | %93.48 |
MT Moins de 2.5 | 1.00 | %89.55 |
Plus de 1.5 | 1.00 | %83.59 |
Moins de 4.5 | 1.10 | %82.93 |
DC 1N | 1.09 | %78.63 |
DC 12 | 1.09 | %76.97 |
MT Plus de 0.5 | 1.16 | %74.87 |
Plus de 2.5 | 1.37 | %62.22 |
Moins de 3.5 | 1.42 | %61.90 |
MT Moins de 1.5 | 1.41 | %59.52 |
Buts | 1.42 | %56.35 |
RF 1 | 1.54 | %55.49 |
Impair | 1.70 | %49.57 |
Pair | 1.66 | %49.22 |
Non Buts | 2.06 | %43.48 |
Total de buts 2-3 | 1.88 | %42.67 |
MT Plus de 1.5 | 2.08 | %42.08 |
DC N2 | 1.72 | %41.79 |
Mi-temps 1 | 1.98 | %40.76 |
Moins de 2.5 | 2.17 | %37.34 |
Mi-temps N | 2.12 | %36.67 |
HT/FT 1/1 | 2.24 | %35.94 |
Plus de 3.5 | 2.06 | %33.67 |
Total de buts 4-5 | 2.84 | %30.13 |
Plus de 4.5 | 3.51 | %23.47 |
HT/FT N/1 | 4.26 | %22.73 |
Mi-temps 2 | 3.87 | %22.48 |
RF N | 3.57 | %20.89 |
RF 2 | 3.74 | %18.52 |
MT Plus de 2.5 | 4.65 | %18.43 |
HT/FT N/N | 5.71 | %17.02 |
Total de buts 0-1 | 4.49 | %16.87 |
HT/FT 2/2 | 6.04 | %15.49 |
Moins de 1.5 | 4.58 | %15.00 |
Score exact 1-0 | 7.84 | %12.20 |
Plus de 5.5 | 6.11 | %12.07 |
Score exact 1-1 | 6.16 | %11.97 |
Score exact 2-1 | 6.75 | %11.02 |
Total de buts 6+ | 8.10 | %9.38 |
Score exact 1-2 | 11.10 | %6.19 |
HT/FT 1/N | 13.95 | %5.99 |
Score exact 2-2 | 10.65 | %5.94 |
Score exact 3-0 | 12.00 | %4.94 |
HT/FT 2/N | 14.30 | %4.93 |
Score exact 3-2 | 17.15 | %4.00 |
Score exact 0-0 | 14.00 | %4.00 |
Score exact 3-1 | 10.20 | %3.74 |
HT/FT 2/1 | 20.80 | %2.91 |
Score exact 0-3 | 55.00 | %2.31 |
Score exact 1-3 | 27.50 | %2.23 |
Score exact 2-3 | 28.50 | %2.08 |
Score exact 0-1 | 13.10 | %1.96 |
HT/FT 1/2 | 39.00 | %1.88 |
Score exact 3-3 | 41.00 | %1.42 |
Score exact 4-2 | 34.50 | %0.84 |
Score exact 5-1 | 52.00 | %0.77 |
Score exact 2-4 | 94.00 | %0.69 |
Score exact 1-4 | 94.00 | %0.66 |
Score exact 0-4 | 130.00 | %0.28 |
Score exact 0-5 | 130.00 | %0.15 |
Score exact 6-0 | 130.00 | %0.14 |
Score exact 1-5 | 130.00 | %0.13 |
Score exact 0-6 | 130.00 | %0.09 |
Autre Score exact | 15.75 | %0.00 |
HT/FT N/2 | 8.74 | %0.00 |
Score exact 2-0 | 7.93 | %0.00 |
Score exact 5-0 | 61.00 | %0.00 |
Score exact 0-2 | 21.75 | %0.00 |
Score exact 4-0 | 24.30 | %0.00 |
Score exact 4-1 | 20.35 | %0.00 |
Australia A-League sera joué Brisbane Roar - Perth Glory FC match de football lorsque les informations de temps et Brisbane Roar - Perth Glory FC les cotes de football, le calendrier de football, les résultats de football et les prévisions de football peuvent être trouvés en détail sur notre page.
Brisbane Roar contre Perth Glory FC match avec le système d'analyse informatisé du football, nous avons créé les estimations de pourcentage les plus élevées peuvent être examinées.
Notre Brisbane Roar vs Perth Glory FC La page de prédiction offre les meilleurs conseils.
Notre Brisbane Roar contre Perth Glory FC page de résultats, vous pourrez trouver les résultats du match.