Union Berlin contre Augsburg cotes de football, calendrier de football, résultats de football et prévisions de football sur notre page.
Calendrier de football
Date Ligue |
Domicile | Rival | MT | RF |
---|---|---|---|---|
25/11/2023 17:30 Bundesliga |
Union Berlin | Augsburg | 0-1 | 1-1 |
Cotes et conseils de football
Conseils | Cotes | Pour cent |
---|---|---|
Plus de 0.5 | 1.00 | %92.12 |
Moins de 4.5 | 1.00 | %89.92 |
MT Moins de 2.5 | 1.00 | %89.56 |
DC 1N | 1.12 | %76.79 |
Plus de 1.5 | 1.15 | %75.36 |
Moins de 3.5 | 1.19 | %73.41 |
DC 12 | 1.14 | %71.97 |
MT Plus de 0.5 | 1.25 | %70.01 |
MT Moins de 1.5 | 1.26 | %68.42 |
Buts | 1.56 | %54.23 |
Moins de 2.5 | 1.67 | %50.53 |
DC N2 | 1.55 | %49.89 |
Pair | 1.64 | %49.85 |
Impair | 1.73 | %48.96 |
Plus de 2.5 | 1.69 | %48.81 |
RF 1 | 1.74 | %47.13 |
Non Buts | 1.75 | %47.05 |
Total de buts 2-3 | 1.79 | %45.13 |
Mi-temps N | 1.91 | %41.49 |
HT/FT 1/1 | 2.63 | %38.00 |
Mi-temps 1 | 2.25 | %34.80 |
MT Plus de 1.5 | 2.51 | %33.04 |
MT Moins de 0.5 | 2.55 | %28.72 |
Total de buts 0-1 | 3.28 | %26.83 |
RF N | 3.10 | %26.60 |
Total de buts 4-5 | 3.63 | %25.75 |
Moins de 1.5 | 3.15 | %24.49 |
Plus de 3.5 | 2.84 | %23.60 |
Mi-temps 2 | 3.71 | %23.46 |
RF 2 | 3.30 | %23.14 |
HT/FT N/N | 4.65 | %16.87 |
Plus de 4.5 | 5.36 | %15.69 |
HT/FT 2/2 | 5.58 | %13.33 |
HT/FT N/1 | 4.36 | %13.16 |
Score exact 1-1 | 5.58 | %11.11 |
Score exact 2-1 | 7.50 | %9.77 |
Score exact 1-2 | 11.15 | %8.39 |
MT Plus de 2.5 | 6.07 | %7.48 |
Moins de 0.5 | 8.24 | %7.46 |
HT/FT 1/N | 13.45 | %7.44 |
Score exact 0-1 | 9.68 | %7.41 |
Score exact 3-1 | 13.80 | %6.80 |
Score exact 2-2 | 12.60 | %6.77 |
HT/FT 2/1 | 24.70 | %6.74 |
HT/FT 2/N | 14.00 | %4.29 |
Score exact 3-2 | 25.50 | %3.34 |
Score exact 3-0 | 14.90 | %3.25 |
Score exact 4-0 | 36.50 | %2.92 |
Autre Score exact | 34.50 | %2.87 |
Score exact 0-3 | 49.50 | %2.70 |
Score exact 2-3 | 38.00 | %2.20 |
Score exact 4-1 | 34.00 | %1.81 |
HT/FT 1/2 | 34.00 | %1.49 |
Score exact 0-2 | 17.50 | %1.28 |
Score exact 3-3 | 65.00 | %1.25 |
Score exact 1-3 | 30.50 | %1.24 |
Total de buts 6+ | 14.75 | %0.97 |
Score exact 1-4 | 115.00 | %0.82 |
Score exact 5-0 | 115.00 | %0.69 |
Score exact 5-1 | 105.00 | %0.42 |
Score exact 4-2 | 63.00 | %0.31 |
Score exact 2-4 | 130.00 | %0.30 |
Score exact 0-4 | 130.00 | %0.28 |
Score exact 0-5 | 130.00 | %0.16 |
Score exact 6-0 | 130.00 | %0.14 |
Score exact 1-5 | 130.00 | %0.13 |
Score exact 0-6 | 130.00 | %0.09 |
Score exact 2-0 | 8.06 | %0.00 |
Score exact 0-0 | 9.55 | %0.00 |
Allemagne Bundesliga sera joué Union Berlin - Augsburg match de football lorsque les informations de temps et Union Berlin - Augsburg les cotes de football, le calendrier de football, les résultats de football et les prévisions de football peuvent être trouvés en détail sur notre page.
Union Berlin contre Augsburg match avec le système d'analyse informatisé du football, nous avons créé les estimations de pourcentage les plus élevées peuvent être examinées.
Notre Union Berlin vs Augsburg La page de prédiction offre les meilleurs conseils.
Notre Union Berlin contre Augsburg page de résultats, vous pourrez trouver les résultats du match.