Yokohama contre Shonan Bellmare cotes de football, calendrier de football, résultats de football et prévisions de football sur notre page.
Calendrier de football
Date Ligue |
Domicile | Rival | MT | RF |
---|---|---|---|---|
25/11/2023 08:00 J1 League |
Yokohama | Shonan Bellmare | 0-0 | 0-1 |
Cotes et conseils de football
Conseils | Cotes | Pour cent |
---|---|---|
Plus de 0.5 | 1.00 | %92.12 |
Moins de 4.5 | 1.00 | %89.92 |
MT Moins de 2.5 | 1.00 | %89.56 |
Plus de 1.5 | 1.09 | %77.52 |
DC 12 | 1.15 | %73.55 |
Moins de 3.5 | 1.26 | %71.56 |
MT Plus de 0.5 | 1.23 | %71.16 |
MT Moins de 1.5 | 1.30 | %67.99 |
DC 1N | 1.26 | %64.50 |
DC N2 | 1.34 | %61.77 |
Buts | 1.48 | %56.70 |
Plus de 2.5 | 1.55 | %53.10 |
Pair | 1.65 | %49.72 |
Impair | 1.72 | %48.73 |
Total de buts 2-3 | 1.78 | %46.06 |
Non Buts | 1.95 | %43.14 |
Moins de 2.5 | 1.83 | %42.75 |
Mi-temps N | 1.94 | %40.44 |
RF 1 | 2.16 | %38.82 |
MT Plus de 1.5 | 2.38 | %33.73 |
RF 2 | 2.39 | %30.87 |
RF N | 3.09 | %28.97 |
Mi-temps 1 | 2.67 | %28.31 |
MT Moins de 0.5 | 2.67 | %27.07 |
Plus de 3.5 | 2.49 | %26.85 |
Mi-temps 2 | 2.89 | %24.17 |
Total de buts 4-5 | 3.30 | %22.57 |
Total de buts 0-1 | 3.70 | %21.02 |
Plus de 4.5 | 4.48 | %20.83 |
HT/FT 1/1 | 3.40 | %20.53 |
HT/FT 2/2 | 3.83 | %16.13 |
Moins de 1.5 | 3.66 | %15.67 |
Score exact 1-1 | 5.28 | %15.19 |
HT/FT N/N | 4.87 | %14.04 |
MT Plus de 2.5 | 5.40 | %13.02 |
Score exact 2-1 | 7.72 | %11.85 |
Score exact 1-3 | 17.35 | %9.84 |
Score exact 0-0 | 10.15 | %8.58 |
Score exact 1-2 | 8.19 | %8.51 |
Score exact 3-1 | 15.75 | %8.18 |
HT/FT N/2 | 5.76 | %6.52 |
HT/FT 1/N | 12.95 | %6.34 |
Score exact 1-0 | 8.01 | %6.25 |
Score exact 2-2 | 10.35 | %5.91 |
Score exact 0-1 | 8.51 | %5.26 |
HT/FT 2/N | 13.00 | %4.87 |
Moins de 0.5 | 11.05 | %4.64 |
Score exact 3-2 | 23.00 | %3.43 |
Autre Score exact | 26.00 | %3.19 |
Score exact 0-3 | 25.50 | %3.15 |
HT/FT 2/1 | 26.50 | %3.02 |
Score exact 2-3 | 23.45 | %2.78 |
Score exact 2-0 | 10.70 | %1.90 |
HT/FT 1/2 | 28.50 | %1.72 |
Total de buts 6+ | 12.00 | %1.53 |
Score exact 4-0 | 57.00 | %1.16 |
Score exact 3-3 | 46.00 | %0.78 |
Score exact 1-4 | 49.50 | %0.63 |
Score exact 4-1 | 42.50 | %0.50 |
Score exact 2-4 | 71.00 | %0.47 |
Score exact 4-2 | 63.00 | %0.31 |
Score exact 0-4 | 75.00 | %0.29 |
Score exact 5-1 | 130.00 | %0.25 |
Score exact 5-0 | 130.00 | %0.22 |
Score exact 0-5 | 130.00 | %0.16 |
Score exact 6-0 | 130.00 | %0.14 |
Score exact 1-5 | 130.00 | %0.13 |
Score exact 0-6 | 130.00 | %0.09 |
Score exact 3-0 | 21.30 | %0.00 |
Japan J1 League sera joué Yokohama - Shonan Bellmare match de football lorsque les informations de temps et Yokohama - Shonan Bellmare les cotes de football, le calendrier de football, les résultats de football et les prévisions de football peuvent être trouvés en détail sur notre page.
Yokohama contre Shonan Bellmare match avec le système d'analyse informatisé du football, nous avons créé les estimations de pourcentage les plus élevées peuvent être examinées.
Notre Yokohama vs Shonan Bellmare La page de prédiction offre les meilleurs conseils.
Notre Yokohama contre Shonan Bellmare page de résultats, vous pourrez trouver les résultats du match.