Salisbury vs Gosport Borough Estadísticas Cara a Cara

1 Mayo 2024 Miércoles, Inglaterra Non League Premier, comparaciones de equipos de partidos de fútbol Salisbury - Gosport Borough h2h se pueden encontrar en detalle en nuestra página.

Fecha

Liga
Local Visitante PT RF
01/05/2024
21:45
Non League Premier
Salisbury Gosport Borough 0-0 2-1
Salisbury Por ciento
Local
Más de 0,5 93.06%
Primer Tiempo Menos de 2,5 91.67%
Más de 1,5 83.33%
Opción Doble 12 79.17%
Menos de 4,5 76.39%
Primer Tiempo Menos de 1,5 70.83%
Opción Doble 1X 66.67%
Más de 2,5 63.89%
Menos de 3,5 63.89%
Primer Tiempo X 63.89%
GOL 61.11%
Opción Doble X2 54.17%
Primer Tiempo Más de 0,5 52.78%
Impar 51.39%
Par 48.61%
Primer Tiempo Menos de 0,5 47.22%
Total de goles 2-3 47.22%
Resultado Final 1 45.83%
NO GOL 38.89%
Menos de 2,5 36.11%
Más de 3,5 36.11%
Resultado Final 2 33.33%
Total de goles 4-5 33.33%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL X/1 29.17%
Primer Tiempo Más de 1,5 29.17%
Más de 4,5 23.61%
Resultado Final X 20.83%
Primer Tiempo 2 19.44%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL X/2 18.06%
Menos de 1,5 16.67%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL X/X 16.67%
Primer Tiempo 1 16.67%
Total de goles 0-1 16.67%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 1/1 15.28%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 2/2 15.28%
Resultado Exacto 2-1 15.28%
Más de 5,5 12.5%
Primer Tiempo Más de 2,5 8.33%
Resultado Exacto 2-0 8.33%
Resultado Exacto 1-2 8.33%
Menos de 0,5 6.94%
Resultado Exacto 0-0 6.94%
Resultado Exacto 1-0 5.56%
Resultado Exacto 0-2 5.56%
Resultado Exacto 1-3 5.56%
Resultado Exacto 1-1 5.56%
Resultado Exacto 2-2 5.56%
Resultado Exacto 3-2 Tips 4.17%
Resultado Exacto 4-2 4.17%
Resultado Exacto 0-1 4.17%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 2/X 2.78%
Cualquier otro resultado 2.78%
Resultado Exacto 0-3 2.78%
Resultado Exacto 2-3 2.78%
Resultado Exacto 3-3 2.78%
Total de goles 6+ 2.78%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 1/X 1.39%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 2/1 1.39%
Resultado Exacto 3-0 1.39%
Resultado Exacto 3-1 1.39%
Resultado Exacto 5-0 1.39%
Resultado Exacto 6-0 1.39%
Resultado Exacto 0-5 1.39%
Resultado Exacto 1-4 1.39%
Resultado Exacto 2-4 1.39%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 1/2 0%
Resultado Exacto 4-0 0%
Resultado Exacto 4-1 0%
Resultado Exacto 5-1 0%
Resultado Exacto 0-4 0%
Resultado Exacto 0-6 0%
Resultado Exacto 1-5 0%
Gosport Borough Por ciento
Visitante
Más de 0,5 94%
Primer Tiempo Menos de 2,5 87%
Más de 1,5 82%
Menos de 4,5 81%
Opción Doble 12 81%
Opción Doble 1X 69%
Menos de 3,5 68%
Primer Tiempo Menos de 1,5 68%
Primer Tiempo Más de 0,5 65%
Más de 2,5 59%
Impar 51%
Opción Doble X2 50%
GOL 50%
NO GOL 50%
Resultado Final 1 50%
Total de goles 2-3 50%
Par 49%
Primer Tiempo X 46%
Menos de 2,5 41%
Primer Tiempo Menos de 0,5 35%
Más de 3,5 32%
Primer Tiempo Más de 1,5 32%
Resultado Final 2 31%
Primer Tiempo 1 30%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 1/1 26%
Total de goles 4-5 26%
Primer Tiempo 2 24%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL X/1 22%
Más de 4,5 19%
Resultado Final X 19%
Menos de 1,5 18%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 2/2 18%
Total de goles 0-1 18%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL X/X 13%
Primer Tiempo Más de 2,5 13%
Más de 5,5 12%
Resultado Exacto 2-0 12%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL X/2 11%
Resultado Exacto 2-1 10%
Resultado Exacto 1-2 8%
Resultado Exacto 0-1 7%
Menos de 0,5 6%
Cualquier otro resultado 6%
Resultado Exacto 3-0 6%
Resultado Exacto 0-0 6%
Resultado Exacto 1-1 6%
Total de goles 6+ 6%
Resultado Exacto 1-0 5%
Resultado Exacto 0-2 5%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 2/X 4%
Resultado Exacto 2-2 4%
Resultado Exacto 3-2 Tips 3%
Resultado Exacto 0-3 3%
Resultado Exacto 1-3 3%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 1/2 2%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 1/X 2%
PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL 2/1 2%
Resultado Exacto 3-1 2%
Resultado Exacto 4-0 2%
Resultado Exacto 4-2 2%
Resultado Exacto 5-1 2%
Resultado Exacto 0-4 2%
Resultado Exacto 3-3 2%
Resultado Exacto 4-1 1%
Resultado Exacto 0-5 1%
Resultado Exacto 1-4 1%
Resultado Exacto 2-3 1%
Resultado Exacto 5-0 0%
Resultado Exacto 6-0 0%
Resultado Exacto 0-6 0%
Resultado Exacto 1-5 0%
Resultado Exacto 2-4 0%
Fecha Local Visitante PT RF
01/04/2024 Salisbury Basingstoke Town 1-1 2-1
16/03/2024 Salisbury Merthyr Town 0-0 0-0
09/03/2024 Salisbury Chesham United 1-0 3-1
24/02/2024 Salisbury Didcot Town 1-1 2-2
10/02/2024 Salisbury Poole Town 1-0 2-0
27/01/2024 Salisbury Sholing 3-0 3-0
13/01/2024 Salisbury AFC Totton 0-0 0-1
06/01/2024 Salisbury Tiverton Town 1-0 4-2
26/12/2023 Salisbury Winchester City 0-1 2-2
16/12/2023 Salisbury Hendon 2-1 2-1
25/11/2023 Salisbury Dorchester Town 0-1 3-2
11/11/2023 Salisbury Hayes & Yeading United 1-1 2-1
24/10/2023 Salisbury Plymouth Parkway 1-0 2-1
14/10/2023 Salisbury Gosport Borough 0-0 2-0
30/09/2023 Salisbury Slough Town 0-0 0-0
23/09/2023 Salisbury Bracknell Town 0-0 2-0
09/09/2023 Salisbury Walton & Hersham 0-0 1-0
26/08/2023 Salisbury Hungerford Town 2-1 2-1
15/08/2023 Salisbury Swindon Supermarine 2-0 3-2
05/08/2023 Salisbury Beaconsfield SYCOB 0-1 1-1
22/04/2023 Salisbury Weston-super-Mare 1-0 1-1
10/04/2023 Salisbury Winchester City 1-1 1-2
01/04/2023 Salisbury Dorchester Town 1-1 2-2
21/03/2023 Salisbury Hayes & Yeading United 0-1 0-2
18/03/2023 Salisbury North Leigh 2-2 4-2
25/02/2023 Salisbury Tiverton Town 0-1 0-1
14/02/2023 Salisbury Harrow Borough 0-0 0-0
04/02/2023 Salisbury Plymouth Parkway 0-0 0-1
31/01/2023 Salisbury Gosport Borough 0-1 1-3
03/12/2022 Salisbury Hendon 1-1 3-3
19/11/2022 Salisbury Yate Town 0-0 0-0
12/11/2022 Salisbury Chesham United 1-1 1-2
01/11/2022 Salisbury Hanwell Town 1-0 2-0
25/10/2022 Salisbury Truro City 0-2 0-3
22/10/2022 Salisbury Metropolitan Police 0-2 1-4
13/09/2022 Salisbury Merthyr Town 0-1 1-2
27/08/2022 Salisbury Swindon Supermarine 1-0 2-1
16/08/2022 Salisbury Hartley Wintney 1-3 1-3
06/08/2022 Salisbury Beaconsfield SYCOB 0-0 1-0
23/04/2022 Salisbury Kings Langley 0-1 0-2
26/03/2022 Salisbury Farnborough 0-0 1-0
08/03/2022 Salisbury Tiverton Town 0-1 0-3
05/03/2022 Salisbury Taunton Town 0-0 1-2
19/02/2022 Salisbury Beaconsfield SYCOB 0-0 1-2
05/02/2022 Salisbury Hayes & Yeading United 0-0 1-1
22/01/2022 Salisbury Weston-super-Mare 0-0 0-0
15/01/2022 Salisbury Metropolitan Police 1-1 1-3
01/01/2022 Salisbury Gosport Borough 0-2 0-5
06/11/2021 Salisbury Hendon 0-1 0-2
09/10/2021 Salisbury Hartley Wintney 1-1 2-2
25/09/2021 Salisbury Swindon Supermarine 4-1 4-2
21/08/2021 Salisbury Harrow Borough 1-1 2-1
17/08/2021 Salisbury Truro City 0-0 1-3
07/01/2020 Salisbury Eastbourne Borough 0-0 1-0
23/11/2019 Salisbury Hayes & Yeading United 0-0 4-3
09/11/2019 Salisbury Kings Langley 0-0 2-1
26/10/2019 Salisbury Dorchester Town 0-0 3-3
05/10/2019 Salisbury Margate 0-0 2-4
08/01/2019 Salisbury Braintree Town 1-1 2-1
24/11/2018 Salisbury East Thurrock United 0-0 2-1
10/11/2018 Salisbury Merstham 0-0 2-0
08/09/2018 Salisbury Yate Town 0-0 1-1
25/08/2018 Salisbury Hamble Club 0-0 6-0
07/10/2017 Salisbury Paulton Rovers 0-0 2-3
16/09/2017 Salisbury Poole Town 0-0 0-2
19/08/2017 Salisbury Fareham Town 0-0 3-2
29/10/2016 Salisbury Chippenham Town 0-0 2-3
08/10/2016 Salisbury Hereford 0-0 4-3
17/09/2016 Salisbury Gloucester City 0-0 1-2
03/09/2016 Salisbury Frome Town 0-0 2-0
20/08/2016 Salisbury Bitton AFC 0-0 5-0
21/07/2015 Salisbury AFC Bournemouth 0-0 2-1
Fecha Local Visitante PT RF
09/04/2024 Tiverton Town Gosport Borough 0-0 1-2
06/04/2024 Hanwell Town Gosport Borough 0-0 0-0
29/03/2024 Basingstoke Town Gosport Borough 0-0 3-0
23/03/2024 Didcot Town Gosport Borough 0-1 0-4
09/03/2024 Hayes & Yeading United Gosport Borough 0-2 0-3
20/02/2024 Hungerford Town Gosport Borough 0-0 0-2
10/02/2024 Dorchester Town Gosport Borough 0-3 0-3
06/02/2024 Harrow Borough Gosport Borough 1-0 2-0
27/01/2024 AFC Totton Gosport Borough 0-1 1-1
20/01/2024 Bracknell Town Gosport Borough 1-0 4-3
01/01/2024 Winchester City Gosport Borough 0-0 1-1
23/12/2023 Walton & Hersham Gosport Borough 0-3 0-4
18/11/2023 Chesham United Gosport Borough 1-0 2-0
24/10/2023 Beaconsfield SYCOB Gosport Borough 1-0 1-2
14/10/2023 Salisbury Gosport Borough 0-0 2-0
04/10/2023 Welling United Gosport Borough 3-1 4-2
23/09/2023 Merthyr Town Gosport Borough 1-2 1-4
12/09/2023 Poole Town Gosport Borough 0-0 2-0
28/08/2023 Sholing Gosport Borough 0-2 0-3
19/08/2023 Swindon Supermarine Gosport Borough 0-1 0-2
12/08/2023 Plymouth Parkway Gosport Borough 0-0 0-2
15/04/2023 Bracknell Town Gosport Borough 1-0 3-1
08/04/2023 Tiverton Town Gosport Borough 0-0 1-0
25/03/2023 Harrow Borough Gosport Borough 0-1 0-2
07/03/2023 Plymouth Parkway Gosport Borough 1-0 2-0
04/03/2023 Dorchester Town Gosport Borough 1-0 2-2
18/02/2023 North Leigh Gosport Borough 0-1 0-1
04/02/2023 Poole Town Gosport Borough 1-1 1-1
31/01/2023 Salisbury Gosport Borough 0-1 1-3
26/12/2022 Hartley Wintney Gosport Borough 1-0 3-1
10/12/2022 Merthyr Town Gosport Borough 2-1 2-3
26/11/2022 Yate Town Gosport Borough 3-2 5-4
05/11/2022 Beaconsfield SYCOB Gosport Borough 0-2 3-2
29/10/2022 Hendon Gosport Borough 2-0 2-0
15/10/2022 Hanwell Town Gosport Borough 3-1 4-1
11/10/2022 Metropolitan Police Gosport Borough 1-0 2-1
04/10/2022 Hayes & Yeading United Gosport Borough 2-2 3-2
29/08/2022 Winchester City Gosport Borough 0-1 0-1
20/08/2022 Chesham United Gosport Borough 0-1 2-1
13/08/2022 Weston-super-Mare Gosport Borough 3-0 3-0
23/04/2022 Yate Town Gosport Borough 0-1 1-2
16/04/2022 Chesham United Gosport Borough 1-1 4-2
02/04/2022 Kings Langley Gosport Borough 0-0 0-0
19/03/2022 Merthyr Town Gosport Borough 0-1 1-2
26/02/2022 Beaconsfield SYCOB Gosport Borough 3-0 7-2
12/02/2022 Hayes & Yeading United Gosport Borough 0-1 1-1
01/02/2022 Hendon Gosport Borough 0-0 0-1
29/01/2022 Metropolitan Police Gosport Borough 1-0 3-3
15/01/2022 Poole Town Gosport Borough 2-0 2-1
01/01/2022 Salisbury Gosport Borough 0-2 0-5
18/12/2021 Wimborne Town Gosport Borough 1-0 2-1
20/11/2021 Taunton Town Gosport Borough - 2-1
23/10/2021 Truro City Gosport Borough 0-1 1-2
14/09/2021 Swindon Supermarine Gosport Borough - 0-0
21/08/2021 Weston-super-Mare Gosport Borough 0-0 0-1
17/08/2021 Walton Casuals Gosport Borough 0-0 1-0
23/11/2019 Bath City Gosport Borough 0-0 0-0
07/09/2019 Cirencester Town Gosport Borough 0-0 1-0
08/09/2018 Sittingbourne Gosport Borough 0-0 0-1
11/11/2017 Hartley Wintney Gosport Borough 0-0 3-0
22/04/2017 Concord Rangers Gosport Borough 0-0 2-2
14/04/2017 Bishop's Stortford Gosport Borough 0-0 0-2
08/04/2017 Welling United Gosport Borough 0-0 4-0
25/03/2017 Chelmsford City Gosport Borough 1-1 5-1
11/03/2017 Margate Gosport Borough 0-0 2-0
04/03/2017 Wealdstone Gosport Borough 2-1 2-1
21/02/2017 Truro City Gosport Borough 2-0 2-0
18/02/2017 Eastbourne Borough Gosport Borough 0-0 2-0
07/02/2017 Hampton & Richmond Gosport Borough 0-1 2-2
02/01/2017 Poole Town Gosport Borough 1-0 7-0
17/12/2016 Ebbsfleet United Gosport Borough 2-0 2-0
10/12/2016 AFC Sudbury Gosport Borough 1-0 2-1
03/12/2016 Whitehawk Gosport Borough 1-1 4-4
26/11/2016 Hungerford Town Gosport Borough 0-0 0-1
12/11/2016 Weston-super-Mare Gosport Borough 0-0 1-1
29/10/2016 Hemel Hempstead Town Gosport Borough 0-1 1-2
08/10/2016 St. Albans City Gosport Borough 1-1 2-1
17/09/2016 Weymouth Gosport Borough 0-0 3-2
13/09/2016 Bath City Gosport Borough 1-0 4-0
10/09/2016 Hungerford Town Gosport Borough 0-2 3-3
29/08/2016 Oxford City Gosport Borough 1-1 1-2
20/08/2016 East Thurrock United Gosport Borough 1-1 5-1
16/08/2016 Dartford Gosport Borough 0-0 0-0
06/08/2016 Maidenhead United Gosport Borough 1-0 3-0
23/04/2016 Eastbourne Borough Gosport Borough 0-0 3-0
16/04/2016 Chelmsford City Gosport Borough 4-1 6-1
02/04/2016 Hemel Hempstead Town Gosport Borough 1-0 1-0
26/03/2016 Whitehawk Gosport Borough 1-0 3-0
05/03/2016 Ebbsfleet United Gosport Borough 2-0 2-0
01/03/2016 Bath City Gosport Borough 0-1 0-1
20/02/2016 Concord Rangers Gosport Borough 0-0 0-0
13/02/2016 Maidstone United Gosport Borough 0-0 2-1
09/02/2016 Havant & Waterlooville Gosport Borough 1-1 1-3
23/01/2016 Bishop's Stortford Gosport Borough 0-0 2-0
18/01/2016 Wealdstone Gosport Borough 0-0 1-1
19/12/2015 Margate Gosport Borough 0-0 1-0
28/11/2015 Cirencester Town Gosport Borough 0-0 2-1
24/11/2015 St. Albans City Gosport Borough 0-1 1-3
21/11/2015 Oxford City Gosport Borough 1-1 1-2
24/10/2015 Truro City Gosport Borough 2-2 2-2

Salisbury vs. Gosport Borough Cara a cara

1 Mayo 2024 Miércoles, Inglaterra Non League Premier, Salisbury - Gosport Borough comparación de equipos de partidos de fútbol h2h y predicciones.

Salisbury - Gosport Borough Puedes revisar las comparaciones de equipos de fútbol h2h y las predicciones que hemos creado con el sistema de análisis computarizado que hemos realizado para el partido.

Salisbury vs. Gosport Borough Los datos estadísticos del partido se recopilan, analizan y visualizan todas las estadísticas para ayudar en la comparación de equipos h2h.

Los partidos jugados por los equipos Salisbury vs. Gosport Borough en la página de enfrentamientos directos en los partidos en casa y fuera se calculan por separado.

Descubre las estadísticas de enfrentamientos directos entre Salisbury y Gosport Borough en nuestro sitio web para un análisis exhaustivo de sus encuentros pasados y su rendimiento.