BAK '07 vs Greifswalder SV h2h

28 Aprile 2024 Domenica, Germany Regionalliga West, BAK '07 vs. Greifswalder SV confronti di squadra partita di calcio h2h si possono trovare in dettaglio sulla nostra pagina.

Data

Lega
Casa Rival PT EF
28/04/2024
14:00
Regionalliga West
BAK '07 Greifswalder SV 0-1 0-1
BAK '07 Percentuale
Partite in casa
Oltre 0,5 98%
PT Under 2.5 88%
Oltre 1.5 85%
PT oltre 0,5 81%
Doppia Chance 1/2 80%
Under 4,5 79%
Doppia Chance 1/X 70%
Under 3.5 63%
PT Under 1.5 60%
Pari 58%
oltre 2.5 55%
GOL 54%
Doppia Chance X/2 50%
Esito Finale 1 50%
Totale Gol 2-3 48%
No Gol 46%
Under 2.5 45%
metà tempo 1 43%
Dispari 42%
PT oltre 1,5 40%
Oltre 3.5 37%
Primo tempo/Finale 1/1 32%
Totale Gol 4-5 32%
metà tempo X 31%
Esito Finale 2 30%
metà tempo 2 26%
Oltre 4,5 21%
Esito Finale X 20%
PT Under 0.5 19%
Primo tempo/Finale 2/2 18%
Under 1.5 15%
Totale Gol 0-1 15%
Primo tempo/Finale X/1 14%
Oltre 5,5 13%
PT oltre 2,5 12%
Punteggio 2-0 12%
Punteggio 1-1 11%
Punteggio 2-1 10%
Primo tempo/Finale X/2 9%
Primo tempo/Finale 1/X 8%
Primo tempo/Finale X/X 8%
Punteggio 0-1 8%
Punteggio 0-2 7%
Punteggio Altro 5%
Punteggio 1-0 5%
Punteggio 3-0 5%
Totale Gol 6+ 5%
Primo tempo/Finale 2/1 4%
Primo tempo/Finale 2/X 4%
Punteggio 3-1 4%
Punteggio 4-1 4%
Punteggio 1-3 4%
Punteggio 2-2 4%
Primo tempo/Finale 1/2 3%
Punteggio 3-2 3%
Punteggio 4-2 3%
Punteggio 0-4 3%
Under 0,5 2%
Punteggio 1-2 2%
Punteggio 0-0 2%
Punteggio 3-3 2%
Punteggio 4-0 1%
Punteggio 6-0 1%
Punteggio 0-3 1%
Punteggio 0-5 1%
Punteggio 1-5 1%
Punteggio 2-4 1%
Punteggio 5-0 0%
Punteggio 5-1 0%
Punteggio 0-6 0%
Punteggio 1-4 0%
Punteggio 2-3 0%
Greifswalder SV Percentuale
Partite in trasferta
Oltre 0,5 93.1%
PT Under 2.5 86.21%
Doppia Chance 1/2 82.76%
Under 4,5 79.31%
Oltre 1.5 75.86%
PT Under 1.5 72.41%
oltre 2.5 65.52%
Under 3.5 65.52%
PT oltre 0,5 65.52%
Doppia Chance 1/X 58.62%
Doppia Chance X/2 58.62%
Dispari 58.62%
GOL 55.17%
metà tempo X 44.83%
No Gol 44.83%
Esito Finale 1 41.38%
Esito Finale 2 41.38%
Pari 41.38%
Totale Gol 2-3 41.38%
Under 2.5 34.48%
Oltre 3.5 34.48%
PT Under 0.5 34.48%
Primo tempo/Finale 1/1 31.03%
metà tempo 1 31.03%
Totale Gol 4-5 31.03%
PT oltre 1,5 27.59%
Under 1.5 24.14%
Primo tempo/Finale X/2 24.14%
metà tempo 2 24.14%
Totale Gol 0-1 24.14%
Oltre 4,5 20.69%
Primo tempo/Finale 2/2 17.24%
Esito Finale X 17.24%
Primo tempo/Finale X/X 13.79%
PT oltre 2,5 13.79%
Punteggio 0-1 13.79%
Punteggio 1-2 13.79%
Oltre 5,5 10.34%
Punteggio 2-1 10.34%
Under 0,5 6.9%
Primo tempo/Finale X/1 6.9%
Punteggio 2-0 6.9%
Punteggio 0-3 6.9%
Punteggio 0-0 6.9%
Punteggio 2-2 6.9%
Primo tempo/Finale 2/1 3.45%
Primo tempo/Finale 2/X 3.45%
Punteggio Altro 3.45%
Punteggio 1-0 3.45%
Punteggio 3-1 3.45%
Punteggio 4-0 3.45%
Punteggio 4-1 3.45%
Punteggio 4-2 3.45%
Punteggio 5-0 3.45%
Punteggio 1-5 3.45%
Punteggio 2-3 3.45%
Punteggio 1-1 3.45%
Totale Gol 6+ 3.45%
Primo tempo/Finale 1/2 0%
Primo tempo/Finale 1/X 0%
Punteggio 3-0 0%
Punteggio 3-2 0%
Punteggio 5-1 0%
Punteggio 6-0 0%
Punteggio 0-2 0%
Punteggio 0-4 0%
Punteggio 0-5 0%
Punteggio 0-6 0%
Punteggio 1-3 0%
Punteggio 1-4 0%
Punteggio 2-4 0%
Punteggio 3-3 0%
Data Casa Rival PT EF
12/04/2024 BAK '07 Eilenburg 0-0 0-2
30/03/2024 BAK '07 Altglienicke 1-0 1-2
03/03/2024 BAK '07 Chemie Leipzig 0-0 0-1
18/02/2024 BAK '07 Hansa Rostock II 1-0 2-1
13/01/2024 BAK '07 Tennis Borussia 1-1 2-1
24/11/2023 BAK '07 Babelsberg 1-1 3-2
03/11/2023 BAK '07 Carl Zeiss Jena 0-1 0-1
21/10/2023 BAK '07 Meuselwitz 1-0 1-1
01/10/2023 BAK '07 Zwickau 1-0 2-1
22/09/2023 BAK '07 Chemnitzer FC 0-1 0-1
01/09/2023 BAK '07 Energie Cottbus 0-2 0-4
19/08/2023 BAK '07 Rot-Weiß Erfurt 0-1 0-4
28/04/2023 BAK '07 Carl Zeiss Jena 1-4 1-8
14/04/2023 BAK '07 Babelsberg 0-1 2-2
07/04/2023 BAK '07 Meuselwitz 2-0 3-2
19/03/2023 BAK '07 Luckenwalde 0-0 0-1
17/02/2023 BAK '07 Rot-Weiß Erfurt 0-1 0-2
04/02/2023 BAK '07 BFC Dynamo 0-0 0-2
16/10/2022 BAK '07 Lichtenberg 4-0 6-0
02/10/2022 BAK '07 Altglienicke 2-0 4-0
11/09/2022 BAK '07 Energie Cottbus 2-0 2-1
21/08/2022 BAK '07 Germania Halberstadt 2-0 2-0
07/08/2022 BAK '07 Greifswalder SV 1-0 2-0
30/04/2022 BAK '07 Luckenwalde 0-1 0-2
19/03/2022 BAK '07 Meuselwitz 0-1 0-1
06/03/2022 BAK '07 Eilenburg 1-0 1-0
05/02/2022 BAK '07 Chemnitzer FC 1-0 1-2
02/02/2022 BAK '07 Auerbach 0-0 0-0
30/01/2022 BAK '07 Union Fürstenwalde 2-1 2-1
30/11/2021 BAK '07 BFC Dynamo 1-1 1-3
29/10/2021 BAK '07 Chemie Leipzig 0-0 3-0
17/10/2021 BAK '07 Lichtenberg 1-1 2-1
12/09/2021 BAK '07 Germania Halberstadt 1-2 4-2
29/08/2021 BAK '07 Energie Cottbus 0-2 0-3
18/08/2021 BAK '07 Altglienicke 0-1 0-2
31/07/2021 BAK '07 Tennis Borussia 0-0 2-0
24/07/2021 BAK '07 Carl Zeiss Jena 1-0 1-0
28/10/2020 BAK '07 Altglienicke 0-0 2-0
17/10/2020 BAK '07 Optik Rathenow 1-1 3-1
27/09/2020 BAK '07 Bischofswerdaer FV 0-0 3-1
19/09/2020 BAK '07 Carl Zeiss Jena 0-3 1-5
30/08/2020 BAK '07 BFC Dynamo 1-1 1-3
15/08/2020 BAK '07 Union Fürstenwalde 1-0 3-2
23/02/2020 BAK '07 Hertha BSC II 1-0 3-1
09/02/2020 BAK '07 Lichtenberg 2-0 4-1
15/12/2019 BAK '07 Union Fürstenwalde 1-1 3-3
24/11/2019 BAK '07 Chemie Leipzig 1-0 1-1
03/11/2019 BAK '07 BFC Dynamo 0-0 0-2
06/10/2019 BAK '07 Optik Rathenow 0-1 1-1
20/09/2019 BAK '07 Energie Cottbus 1-1 2-2
01/09/2019 BAK '07 Rot-Weiß Erfurt 1-0 1-1
28/08/2019 BAK '07 Altglienicke 2-0 2-4
03/08/2019 BAK '07 Germania Halberstadt 1-1 2-1
28/07/2019 BAK '07 Bischofswerdaer FV 2-0 4-2
18/05/2019 BAK '07 FC Viktoria Berlin 1-0 2-0
05/05/2019 BAK '07 Oberlausitz 1-1 4-1
20/04/2019 BAK '07 Wacker Nordhausen 2-1 4-1
07/04/2019 BAK '07 Lokomotive Leipzig 0-1 1-3
24/03/2019 BAK '07 Altglienicke 0-1 2-1
17/03/2019 BAK '07 Chemnitzer FC 1-0 2-0
02/03/2019 BAK '07 Auerbach 1-0 2-0
17/02/2019 BAK '07 BFC Dynamo 1-0 1-0
09/12/2018 BAK '07 Union Fürstenwalde 2-0 4-4
11/11/2018 BAK '07 Meuselwitz 1-0 3-1
28/10/2018 BAK '07 Hertha BSC II 0-2 0-2
07/10/2018 BAK '07 Optik Rathenow 1-0 2-0
29/09/2018 BAK '07 Budissa Bautzen 2-0 2-0
12/09/2018 BAK '07 Germania Halberstadt 1-0 3-0
24/08/2018 BAK '07 Rot-Weiß Erfurt 1-0 1-0
19/08/2018 BAK '07 Bischofswerdaer FV 1-0 1-1
08/08/2018 BAK '07 Babelsberg 0-4 0-5
09/05/2018 BAK '07 BFC Dynamo 3-0 4-1
06/05/2018 BAK '07 Lokomotive Leipzig 4-1 5-2
25/04/2018 BAK '07 Neustrelitz 0-0 1-0
07/04/2018 BAK '07 Meuselwitz 0-1 1-1
28/03/2018 BAK '07 Budissa Bautzen 1-0 3-0
18/02/2018 BAK '07 Altglienicke 0-0 0-0
04/02/2018 BAK '07 Wacker Nordhausen 0-2 2-2
10/12/2017 BAK '07 Union Fürstenwalde 1-0 3-0
03/12/2017 BAK '07 Babelsberg 1-0 1-1
19/11/2017 BAK '07 Hertha BSC II 0-2 0-4
05/11/2017 BAK '07 Chemie Leipzig 2-0 3-0
21/10/2017 BAK '07 Germania Halberstadt 1-0 1-1
03/10/2017 BAK '07 Auerbach 1-1 4-2
23/09/2017 BAK '07 Energie Cottbus 0-0 0-1
10/09/2017 BAK '07 Oberlausitz 2-1 5-2
20/08/2017 BAK '07 FC Viktoria Berlin 2-1 3-3
02/08/2017 BAK '07 Luckenwalde 0-1 2-1
14/05/2017 BAK '07 Lokomotive Leipzig 0-1 0-1
30/04/2017 BAK '07 Wacker Nordhausen 0-0 1-1
26/04/2017 BAK '07 BFC Dynamo 0-0 2-0
19/04/2017 BAK '07 Energie Cottbus 0-0 1-1
02/04/2017 BAK '07 Neustrelitz 0-0 2-0
22/03/2017 BAK '07 FC Schonberg 95 1-1 2-2
12/03/2017 BAK '07 Carl Zeiss Jena 0-2 1-3
26/02/2017 BAK '07 Auerbach 0-0 1-1
11/12/2016 BAK '07 RB Leipzig II 1-3 3-5
27/11/2016 BAK '07 Oberlausitz 0-0 0-1
06/11/2016 BAK '07 Luckenwalde 0-1 2-1
23/10/2016 BAK '07 Hertha BSC II 1-0 2-0
Data Casa Rival PT EF
12/04/2024 Energie Cottbus Greifswalder SV 2-0 2-1
08/03/2024 Hertha BSC II Greifswalder SV 0-0 0-1
10/02/2024 Babelsberg Greifswalder SV 0-1 0-1
10/12/2023 Meuselwitz Greifswalder SV 0-1 1-2
24/11/2023 Zwickau Greifswalder SV 0-1 2-2
04/11/2023 Chemie Leipzig Greifswalder SV 0-0 0-0
30/09/2023 FC Viktoria Berlin Greifswalder SV 2-2 2-2
15/09/2023 Luckenwalde Greifswalder SV 0-3 1-5
26/08/2023 Lokomotive Leipzig Greifswalder SV 0-1 0-1
05/08/2023 Carl Zeiss Jena Greifswalder SV 0-0 1-1
14/05/2023 Luckenwalde Greifswalder SV 1-2 6-2
30/04/2023 Chemie Leipzig Greifswalder SV 2-0 3-1
16/04/2023 Rot-Weiß Erfurt Greifswalder SV 1-0 4-0
02/04/2023 BFC Dynamo Greifswalder SV 4-0 5-0
18/03/2023 Babelsberg Greifswalder SV 1-1 1-2
04/03/2023 FC Viktoria Berlin Greifswalder SV 1-0 2-1
05/02/2023 Chemnitzer FC Greifswalder SV 1-0 2-0
25/11/2022 Altglienicke Greifswalder SV 1-1 2-3
23/10/2022 Germania Halberstadt Greifswalder SV 0-0 0-0
01/10/2022 Tennis Borussia Greifswalder SV 0-1 0-3
11/09/2022 Hertha BSC II Greifswalder SV 1-0 2-1
21/08/2022 Carl Zeiss Jena Greifswalder SV 1-0 1-0
07/08/2022 BAK '07 Greifswalder SV 1-0 2-0
30/10/2019 Neustrelitz Greifswalder SV 0-0 1-2
14/09/2019 Hansa Rostock II Greifswalder SV 0-0 4-1
25/08/2019 SV Tasmania 1973 Greifswalder SV 0-0 1-2
02/06/2019 Hansa Rostock II Greifswalder SV 0-0 4-2
18/04/2019 Anker Wismar Greifswalder SV 0-0 0-1
03/10/2018 CFC Hertha Greifswalder SV 0-0 0-3

BAK '07 vs Greifswalder SV Squadre di calcio h2h

28 Aprile 2024 Domenica, Germany Regionalliga West, BAK '07 — Greifswalder SV partita di calcio squadra confronto h2h e previsioni.

BAK '07 — Greifswalder SV puoi rivedere i confronti tra squadre di calcio h2h e i pronostici che abbiamo creato con il sistema di analisi computerizzata che abbiamo fatto per la partita.

BAK '07 vs. Greifswalder SV i dati statistici della partita vengono raccolti, analizzati e visualizzati tutti i dati statistici per aiutare il confronto tra squadre h2h.

Le partite giocate dai BAK '07 vs Greifswalder SV le squadre nella pagina dei testa a testa nelle partite in casa e in trasferta sono calcolate separatamente.