PAOK vs AEK h2h

28 Aprile 2024 Domenica, Greece Super League, PAOK vs. AEK confronti di squadra partita di calcio h2h si possono trovare in dettaglio sulla nostra pagina.

Data

Lega
Casa Rival PT EF
28/04/2024
19:30
Super League
PAOK AEK 1-1 3-2
PAOK Percentuale
Partite in casa
PT Under 2.5 93%
Oltre 0,5 92%
Under 4,5 84%
Doppia Chance 1/X 84%
Doppia Chance 1/2 77%
PT oltre 0,5 77%
Oltre 1.5 76%
Under 3.5 70%
PT Under 1.5 64%
Esito Finale 1 61%
oltre 2.5 54%
No Gol 52%
Dispari 52%
GOL 48%
Pari 48%
Under 2.5 46%
Totale Gol 2-3 46%
metà tempo 1 45%
Primo tempo/Finale 1/1 40%
Doppia Chance X/2 39%
metà tempo X 39%
PT oltre 1,5 36%
Oltre 3.5 30%
Totale Gol 4-5 29%
Under 1.5 24%
Totale Gol 0-1 24%
PT Under 0.5 23%
Esito Finale X 23%
Primo tempo/Finale X/1 17%
Oltre 4,5 16%
metà tempo 2 16%
Esito Finale 2 16%
Primo tempo/Finale X/X 15%
Punteggio 2-1 12%
Punteggio 2-0 11%
Punteggio 1-1 10%
Punteggio 0-1 9%
Under 0,5 8%
Punteggio 0-0 8%
Primo tempo/Finale 2/2 7%
Primo tempo/Finale X/2 7%
PT oltre 2,5 7%
Punteggio 1-0 7%
Punteggio 3-0 7%
Oltre 5,5 5%
Primo tempo/Finale 2/X 5%
Punteggio 3-1 5%
Punteggio 1-2 5%
Punteggio 2-2 5%
Primo tempo/Finale 2/1 4%
Punteggio 3-2 4%
Punteggio 4-0 4%
Punteggio 5-0 4%
Primo tempo/Finale 1/X 3%
Primo tempo/Finale 1/2 2%
Punteggio 4-1 2%
Punteggio 4-2 2%
Punteggio Altro 1%
Punteggio 5-1 1%
Punteggio 6-0 1%
Punteggio 0-2 1%
Punteggio 1-4 1%
Totale Gol 6+ 1%
Punteggio 0-3 0%
Punteggio 0-4 0%
Punteggio 0-5 0%
Punteggio 0-6 0%
Punteggio 1-3 0%
Punteggio 1-5 0%
Punteggio 2-3 0%
Punteggio 2-4 0%
Punteggio 3-3 0%
AEK Percentuale
Partite in trasferta
Oltre 0,5 96%
Under 4,5 89%
PT Under 2.5 83%
Doppia Chance 1/2 80%
Oltre 1.5 79%
PT oltre 0,5 79%
Under 3.5 72%
Doppia Chance X/2 71%
PT Under 1.5 60%
oltre 2.5 53%
GOL 52%
Esito Finale 2 51%
Totale Gol 2-3 51%
Pari 50%
Dispari 50%
Doppia Chance 1/X 49%
No Gol 48%
Under 2.5 47%
metà tempo 2 42%
PT oltre 1,5 40%
Primo tempo/Finale 2/2 37%
metà tempo X 32%
Esito Finale 1 29%
Oltre 3.5 28%
Totale Gol 4-5 27%
metà tempo 1 26%
Primo tempo/Finale 1/1 22%
Under 1.5 21%
PT Under 0.5 21%
Totale Gol 0-1 21%
Esito Finale X 20%
PT oltre 2,5 17%
Primo tempo/Finale X/X 14%
Punteggio 0-1 12%
Oltre 4,5 11%
Primo tempo/Finale X/2 11%
Punteggio 0-2 11%
Punteggio 2-1 10%
Punteggio 1-1 10%
Primo tempo/Finale X/1 7%
Punteggio 1-2 7%
Punteggio 1-3 7%
Primo tempo/Finale 2/X 5%
Punteggio 1-0 5%
Punteggio 2-0 5%
Under 0,5 4%
Oltre 5,5 4%
Punteggio 3-0 4%
Punteggio 3-1 4%
Punteggio 0-3 4%
Punteggio 0-0 4%
Punteggio 2-2 4%
Primo tempo/Finale 1/2 3%
Punteggio 2-3 3%
Punteggio 0-4 2%
Punteggio 1-4 2%
Punteggio 3-3 2%
Primo tempo/Finale 1/X 1%
Punteggio Altro 1%
Punteggio 3-2 1%
Punteggio 0-5 1%
Punteggio 2-4 1%
Totale Gol 6+ 1%
Primo tempo/Finale 2/1 0%
Punteggio 4-0 0%
Punteggio 4-1 0%
Punteggio 4-2 0%
Punteggio 5-0 0%
Punteggio 5-1 0%
Punteggio 6-0 0%
Punteggio 0-6 0%
Punteggio 1-5 0%
Data Casa Rival PT EF
18/04/2024 PAOK Club Brugge 0-2 0-2
03/04/2024 PAOK Lamia 1-1 3-1
14/03/2024 PAOK Dinamo Zagreb 3-0 5-1
10/03/2024 PAOK Aris F.C. 0-1 0-1
18/02/2024 PAOK Olympiakos 1-1 1-4
14/02/2024 PAOK Panathinaikos F.C. 0-0 0-1
31/01/2024 PAOK Panserraikos 2-0 5-0
28/01/2024 PAOK Panathinaikos F.C. 1-0 2-1
14/01/2024 PAOK PAS Giannina 1-0 4-0
03/01/2024 PAOK OFI 2-0 4-0
14/12/2023 PAOK HJK 1-1 4-2
07/12/2023 PAOK Volos NFC 1-0 1-0
04/12/2023 PAOK Lamia 2-0 3-0
25/11/2023 PAOK Panserraikos 2-0 5-0
12/11/2023 PAOK Panaitolikos 2-1 2-1
09/11/2023 PAOK Aberdeen 1-1 2-2
22/10/2023 PAOK Atromitos 1-0 2-0
05/10/2023 PAOK Eintracht Frankfurt 1-0 2-1
27/09/2023 PAOK Volos NFC 2-0 3-0
17/09/2023 PAOK Aris F.C. 0-0 0-0
31/08/2023 PAOK Hearts 2-0 4-0
27/08/2023 PAOK Kifisia 1-0 2-1
20/08/2023 PAOK Asteras Tripolis 1-0 3-0
17/08/2023 PAOK Hajduk Split 1-0 3-0
12/07/2023 PAOK Genk 2-0 3-2
14/05/2023 PAOK Olympiakos 0-1 0-1
30/04/2023 PAOK Aris F.C. 0-1 3-2
23/04/2023 PAOK Panathinaikos F.C. 0-1 1-2
13/04/2023 PAOK Lamia 1-0 1-1
09/04/2023 PAOK Volos NFC 4-0 4-2
02/04/2023 PAOK AEK 0-0 0-1
05/03/2023 PAOK Ionikos F.C. 4-0 6-0
19/02/2023 PAOK AEK 1-0 2-0
05/02/2023 PAOK Olympiakos 0-0 0-0
30/01/2023 PAOK Levadiakos 2-1 3-2
14/01/2023 PAOK OFI 0-0 0-0
04/01/2023 PAOK Aris F.C. 1-0 1-0
13/11/2022 PAOK Volos NFC 2-0 3-0
05/11/2022 PAOK PAS Giannina 2-0 2-0
23/10/2022 PAOK Asteras Tripolis 0-1 2-2
02/10/2022 PAOK Panathinaikos F.C. 1-0 1-2
12/09/2022 PAOK Lamia 1-0 1-0
28/08/2022 PAOK Atromitos 1-0 2-1
20/08/2022 PAOK Panaitolikos 1-0 1-0
28/07/2022 PAOK Levski Sofya 0-1 1-1
17/05/2022 PAOK Panathinaikos F.C. 2-0 2-0
11/05/2022 PAOK Aris F.C. 0-0 0-1
04/05/2022 PAOK Olympiakos 1-0 1-2
01/05/2022 PAOK AEK 1-1 1-1
21/04/2022 PAOK Olympiakos 0-0 0-0
14/04/2022 PAOK Marseille 0-1 0-1
13/03/2022 PAOK PAS Giannina 0-0 1-0
10/03/2022 PAOK Gent 0-0 1-0
27/02/2022 PAOK Ionikos F.C. 1-0 1-1
24/02/2022 PAOK Midtjylland 2-0 2-1
06/02/2022 PAOK Panathinaikos F.C. 0-1 2-1
30/01/2022 PAOK Olympiakos 1-1 1-1
19/01/2022 PAOK AEK 0-0 0-0
15/01/2022 PAOK OFI 0-0 3-0
12/01/2022 PAOK Panaitolikos 1-0 2-0
22/12/2021 PAOK Larissa 1-0 3-1
19/12/2021 PAOK Asteras Tripolis 1-1 3-2
12/12/2021 PAOK Lamia 1-1 2-1
09/12/2021 PAOK Lincoln Red 1-0 2-0
28/11/2021 PAOK Aris F.C. 0-1 0-1
04/11/2021 PAOK FC Copenhagen 1-1 1-2
30/10/2021 PAOK Apollon Smirnis 1-1 4-1
30/09/2021 PAOK Slovan Bratislava 1-1 1-1
26/09/2021 PAOK AEK 1-0 2-0
12/09/2021 PAOK PAS Giannina 0-0 0-1
19/08/2021 PAOK Rijeka 0-1 1-1
12/08/2021 PAOK Bohemians 2-0 2-0
16/05/2021 PAOK Asteras Tripolis 0-1 0-1
09/05/2021 PAOK Aris F.C. 0-0 2-0
29/04/2021 PAOK AEK 0-0 2-1
25/04/2021 PAOK Panathinaikos F.C. 0-0 0-0
18/04/2021 PAOK Olympiakos 0-0 2-0
21/03/2021 PAOK AEK 1-1 3-1
07/03/2021 PAOK Aris F.C. 0-1 2-2
21/02/2021 PAOK Lamia 1-0 4-0
10/02/2021 PAOK Lamia 2-2 5-2
07/02/2021 PAOK Apollon Smirnis 1-0 2-2
31/01/2021 PAOK Panaitolikos 1-0 5-0
24/01/2021 PAOK AEK 1-1 2-2
20/01/2021 PAOK Larissa 2-0 5-0
13/01/2021 PAOK Olympiakos 0-0 1-1
10/01/2021 PAOK Volos NFC 1-1 3-1
20/12/2020 PAOK Panathinaikos F.C. 1-1 2-1
10/12/2020 PAOK Granada 0-0 0-0
06/12/2020 PAOK Asteras Tripolis 0-0 2-0
22/11/2020 PAOK PAS Giannina 0-1 2-1
05/11/2020 PAOK PSV 0-1 4-1
22/10/2020 PAOK Omonia Nicosia 0-1 1-1
04/10/2020 PAOK OFI 1-0 3-0
30/09/2020 PAOK Krasnodar 0-0 1-2
18/09/2020 PAOK Atromitos 0-0 1-1
15/09/2020 PAOK Benfica 0-0 2-1
11/09/2020 PAOK Larissa 1-0 1-0
25/08/2020 PAOK Beşiktaş 3-1 3-1
19/07/2020 PAOK Aris F.C. 0-0 0-0
Data Casa Rival PT EF
21/04/2024 Aris F.C. AEK 1-0 1-2
03/04/2024 Panathinaikos F.C. AEK 2-1 2-1
10/03/2024 Lamia AEK 0-1 0-4
03/03/2024 Aris F.C. AEK 1-1 3-3
24/02/2024 Lamia AEK 0-2 1-3
21/01/2024 Atromitos AEK 0-3 0-5
17/01/2024 Aris F.C. AEK 0-1 1-1
07/01/2024 Olympiakos AEK 1-2 1-2
21/12/2023 Panserraikos AEK 1-2 2-2
18/12/2023 Panaitolikos AEK 1-2 2-2
14/12/2023 Ajax AEK 2-1 3-1
26/11/2023 PAS Giannina AEK 0-1 0-1
04/11/2023 Kifisia AEK 0-0 1-1
26/10/2023 Marseille AEK 1-0 3-1
22/10/2023 Asteras Tripolis AEK 0-1 0-3
02/10/2023 OFI AEK 1-0 2-0
21/09/2023 Brighton & Hove Albion AEK 1-2 2-3
03/09/2023 Volos NFC AEK 1-2 2-3
22/08/2023 Antwerp AEK 1-0 1-0
15/08/2023 Dinamo Zagreb AEK 1-0 1-2
23/07/2023 Volos NFC AEK 0-2 0-3
08/05/2023 Aris F.C. AEK 1-2 1-2
30/04/2023 Panathinaikos F.C. AEK 0-0 0-0
23/04/2023 Olympiakos AEK 0-1 1-3
12/04/2023 Olympiakos AEK 1-0 2-1
05/04/2023 Volos NFC AEK 0-1 0-1
02/04/2023 PAOK AEK 0-0 0-1
08/03/2023 Atromitos AEK 0-1 0-1
05/03/2023 OFI AEK 0-1 0-3
19/02/2023 PAOK AEK 1-0 2-0
25/01/2023 Panserraikos AEK 0-1 1-3
22/01/2023 Ionikos F.C. AEK 1-0 1-2
03/01/2023 PAS Giannina AEK 2-0 2-1
28/12/2022 Volos NFC AEK 0-3 0-4
13/11/2022 Olympiakos AEK 0-0 0-0
06/11/2022 Asteras Tripolis AEK 0-0 1-1
24/10/2022 Levadiakos AEK 0-0 0-2
09/10/2022 Aris F.C. AEK 0-1 0-2
17/09/2022 Panaitolikos AEK 0-0 0-2
11/09/2022 Panathinaikos F.C. AEK 2-1 2-1
20/08/2022 Lamia AEK 0-1 0-3
05/08/2022 Omonia Nicosia AEK 0-1 0-2
16/07/2022 Genk AEK 0-2 0-2
14/05/2022 Aris F.C. AEK 0-0 3-2
01/05/2022 PAOK AEK 1-1 1-1
18/04/2022 PAS Giannina AEK 0-2 2-3
03/04/2022 Olympiakos AEK 1-1 1-1
13/03/2022 Panathinaikos F.C. AEK 1-1 1-1
27/02/2022 Panathinaikos F.C. AEK 3-0 3-0
13/02/2022 Olympiakos AEK 0-0 1-0
02/02/2022 Aris F.C. AEK 1-0 2-1
23/01/2022 Atromitos AEK 0-1 0-2
19/01/2022 PAOK AEK 0-0 0-0
05/01/2022 Lamia AEK 0-1 0-2
16/12/2021 Ionikos F.C. AEK 0-1 0-1
11/12/2021 Asteras Tripolis AEK 0-0 0-0
27/11/2021 PAS Giannina AEK 1-1 1-2
06/11/2021 Apollon Smirnis AEK 1-1 2-2
24/10/2021 Volos NFC AEK 0-2 1-3
03/10/2021 Panaitolikos AEK 0-2 1-3
26/09/2021 PAOK AEK 1-0 2-0
19/09/2021 OFI AEK 0-2 3-3
22/07/2021 FK Velež AEK 1-1 2-1
09/07/2021 Club Brugge AEK 1-0 2-1
03/07/2021 Feyenoord AEK 3-1 3-1
12/05/2021 Asteras Tripolis AEK 0-0 1-1
09/05/2021 Panathinaikos F.C. AEK 0-0 0-1
29/04/2021 PAOK AEK 0-0 2-1
25/04/2021 Olympiakos AEK 0-0 2-0
11/04/2021 Aris F.C. AEK 0-3 1-3
21/03/2021 PAOK AEK 1-1 3-1
14/03/2021 Volos NFC AEK 1-0 1-0
04/03/2021 Volos NFC AEK 1-0 1-0
28/02/2021 Panathinaikos F.C. AEK 0-0 1-1
15/02/2021 Larissa AEK 0-2 2-4
04/02/2021 Apollon Smirnis AEK 2-1 2-1
31/01/2021 OFI AEK 0-1 0-2
24/01/2021 PAOK AEK 1-1 2-2
14/01/2021 Aris F.C. AEK 0-0 0-1
11/01/2021 Lamia AEK 0-1 0-1
03/01/2021 Olympiakos AEK 1-0 3-0
13/12/2020 Apollon Smirnis AEK 1-3 3-4
10/12/2020 Leicester City AEK 2-0 2-0
29/11/2020 Asteras Tripolis AEK 1-1 1-2
05/11/2020 Zorya AEK 0-2 1-4
25/10/2020 PAS Giannina AEK 0-1 0-1
22/10/2020 Sporting Braga AEK 1-0 3-0
04/10/2020 Atromitos AEK 1-0 1-0
24/09/2020 St. Gallen AEK 0-0 0-1
19/09/2020 Panaitolikos AEK 0-0 0-2
19/07/2020 Olympiakos AEK 2-0 3-0
12/07/2020 Panathinaikos F.C. AEK 1-2 1-3
05/07/2020 Aris F.C. AEK 1-1 1-4
01/07/2020 PAOK AEK 0-1 0-2
24/06/2020 Aris F.C. AEK 0-0 2-1
14/06/2020 OFI AEK 0-1 0-2
01/03/2020 Panionios AEK 1-0 1-1
16/02/2020 Aris F.C. AEK 0-1 0-1
05/02/2020 Panaitolikos AEK 0-1 1-1
02/02/2020 Atromitos AEK 0-0 0-1

PAOK vs AEK Squadre di calcio h2h

28 Aprile 2024 Domenica, Greece Super League, PAOK — AEK partita di calcio squadra confronto h2h e previsioni.

PAOK — AEK puoi rivedere i confronti tra squadre di calcio h2h e i pronostici che abbiamo creato con il sistema di analisi computerizzata che abbiamo fatto per la partita.

PAOK vs. AEK i dati statistici della partita vengono raccolti, analizzati e visualizzati tutti i dati statistici per aiutare il confronto tra squadre h2h.

Le partite giocate dai PAOK vs AEK le squadre nella pagina dei testa a testa nelle partite in casa e in trasferta sono calcolate separatamente.