Seongnam vs Suwon Bluewings h2h

5 Maggio 2024 Domenica, South Korea K League 2, Seongnam vs. Suwon Bluewings confronti di squadra partita di calcio h2h si possono trovare in dettaglio sulla nostra pagina.

Data

Lega
Casa Rival PT EF
05/05/2024
08:00
K League 2
Seongnam Suwon Bluewings 1-0 2-1
Seongnam Percentuale
Partite in casa
PT Under 2.5 97%
Under 4,5 91%
Oltre 0,5 89%
Under 3.5 77%
Doppia Chance 1/2 74%
PT Under 1.5 74%
Doppia Chance X/2 67%
Oltre 1.5 65%
PT oltre 0,5 63%
Doppia Chance 1/X 59%
Under 2.5 57%
No Gol 55%
Pari 51%
metร  tempo X 50%
Dispari 49%
GOL 45%
oltre 2.5 43%
Totale Gol 2-3 42%
Esito Finale 2 41%
PT Under 0.5 37%
Under 1.5 35%
Totale Gol 0-1 35%
Esito Finale 1 33%
metร  tempo 1 27%
PT oltre 1,5 26%
Esito Finale X 26%
Oltre 3.5 23%
metร  tempo 2 23%
Totale Gol 4-5 22%
Primo tempo/Finale 1/1 19%
Primo tempo/Finale X/2 19%
Primo tempo/Finale 2/2 18%
Primo tempo/Finale X/X 18%
Punteggio 1-0 14%
Primo tempo/Finale X/1 13%
Under 0,5 11%
Punteggio 0-0 11%
Punteggio 0-1 10%
Punteggio 1-2 10%
Oltre 4,5 9%
Punteggio 2-0 8%
Punteggio 2-1 8%
Punteggio 1-1 8%
Punteggio 0-2 6%
Punteggio 2-2 6%
Oltre 5,5 4%
Primo tempo/Finale 1/2 4%
Primo tempo/Finale 1/X 4%
Primo tempo/Finale 2/X 4%
PT oltre 2,5 3%
Punteggio 0-4 3%
Punteggio 1-3 3%
Punteggio 1-4 3%
Punteggio 3-1 2%
Punteggio 0-3 2%
Primo tempo/Finale 2/1 1%
Punteggio Altro 1%
Punteggio 3-2 1%
Punteggio 0-6 1%
Punteggio 1-5 1%
Punteggio 2-3 1%
Punteggio 2-4 1%
Totale Gol 6+ 1%
Punteggio 3-0 0%
Punteggio 4-0 0%
Punteggio 4-1 0%
Punteggio 4-2 0%
Punteggio 5-0 0%
Punteggio 5-1 0%
Punteggio 6-0 0%
Punteggio 0-5 0%
Punteggio 3-3 0%
Suwon Bluewings Percentuale
Partite in trasferta
PT Under 2.5 93%
Under 4,5 92%
Oltre 0,5 90%
Under 3.5 80%
Doppia Chance 1/2 77%
Oltre 1.5 70%
PT Under 1.5 70%
Doppia Chance 1/X 66%
PT oltre 0,5 64%
Doppia Chance X/2 57%
Under 2.5 56%
No Gol 52%
Pari 50%
Dispari 50%
Totale Gol 2-3 50%
metร  tempo X 49%
GOL 48%
oltre 2.5 44%
Esito Finale 1 43%
PT Under 0.5 36%
Esito Finale 2 34%
Under 1.5 30%
PT oltre 1,5 30%
Totale Gol 0-1 30%
metร  tempo 1 28%
metร  tempo 2 23%
Esito Finale X 23%
Primo tempo/Finale 1/1 22%
Oltre 3.5 20%
Totale Gol 4-5 19%
Primo tempo/Finale X/1 18%
Primo tempo/Finale X/2 17%
Primo tempo/Finale 2/2 15%
Primo tempo/Finale X/X 14%
Punteggio 2-1 12%
Punteggio 1-0 11%
Punteggio 1-1 11%
Under 0,5 10%
Punteggio 0-0 10%
Punteggio 0-1 9%
Oltre 4,5 8%
Punteggio 2-0 8%
PT oltre 2,5 7%
Punteggio 0-2 7%
Punteggio 1-2 6%
Primo tempo/Finale 2/X 5%
Punteggio 1-3 5%
Primo tempo/Finale 1/X 4%
Punteggio 3-0 4%
Punteggio 3-1 4%
Oltre 5,5 3%
Primo tempo/Finale 2/1 3%
Punteggio 2-3 3%
Primo tempo/Finale 1/2 2%
Punteggio 0-3 2%
Punteggio 2-2 2%
Punteggio Altro 1%
Punteggio 3-2 1%
Punteggio 4-0 1%
Punteggio 4-1 1%
Punteggio 4-2 1%
Punteggio 2-4 1%
Totale Gol 6+ 1%
Punteggio 5-0 0%
Punteggio 5-1 0%
Punteggio 6-0 0%
Punteggio 0-4 0%
Punteggio 0-5 0%
Punteggio 0-6 0%
Punteggio 1-4 0%
Punteggio 1-5 0%
Punteggio 3-3 0%
Data Casa Rival PT EF
20/04/2024 Seongnam Cheongju Jikji 1-0 1-2
17/04/2024 Seongnam Suwon City 0-0 1-0
10/04/2024 Seongnam Seoul E-Land 0-1 2-2
30/03/2024 Seongnam Gimpo Citizen 1-0 2-1
10/03/2024 Seongnam Ansan Greeners 1-1 1-3
26/11/2023 Seongnam Ansan Greeners 0-1 0-2
07/10/2023 Seongnam Chungnam Asan 2-0 2-0
23/09/2023 Seongnam Cheongju Jikji 0-1 0-1
19/09/2023 Seongnam Sangju Sangmu 1-0 1-0
30/08/2023 Seongnam Gimpo Citizen 1-0 2-4
21/08/2023 Seongnam Bucheon 1995 1-0 2-2
29/07/2023 Seongnam Jeonnam Dragons 2-0 2-1
19/07/2023 Seongnam Gyeongnam 1-0 1-1
09/07/2023 Seongnam Gimpo Citizen 0-0 0-0
24/06/2023 Seongnam Bucheon 1995 0-0 0-1
11/06/2023 Seongnam Seoul E-Land 1-1 1-2
27/05/2023 Seongnam Anyang 1-0 1-2
24/05/2023 Seongnam Pohang Steelers 0-2 0-3
07/05/2023 Seongnam Sangju Sangmu 0-1 2-2
22/04/2023 Seongnam Busan I'Park 1-1 1-3
16/04/2023 Seongnam Cheonan City 0-0 2-0
01/04/2023 Seongnam Cheongju Jikji 2-1 3-2
29/03/2023 Seongnam Pyeongchang 1-0 1-0
12/03/2023 Seongnam Chungnam Asan 0-0 0-0
01/03/2023 Seongnam Ansan Greeners 1-1 2-1
22/10/2022 Seongnam Daegu 0-2 4-4
03/10/2022 Seongnam Suwon Bluewings 0-1 0-2
18/09/2022 Seongnam Pohang Steelers 1-0 1-1
10/09/2022 Seongnam Gangwon 0-1 0-4
04/09/2022 Seongnam Ulsan 1-0 2-0
28/08/2022 Seongnam Suwon City 1-1 2-1
05/08/2022 Seongnam Sangju Sangmu 0-1 1-4
30/07/2022 Seongnam Incheon United 0-0 3-1
05/07/2022 Seongnam Pohang Steelers 1-0 1-4
02/07/2022 Seongnam Gangwon 0-0 0-2
18/06/2022 Seongnam Daegu 0-0 1-1
18/05/2022 Seongnam Suwon City 1-0 2-2
05/05/2022 Seongnam Jeju United 1-2 1-2
27/04/2022 Seongnam Chungnam Asan 0-0 1-0
09/04/2022 Seongnam Jeonbuk Motors 0-1 0-4
06/04/2022 Seongnam Sangju Sangmu 0-2 0-3
20/03/2022 Seongnam Incheon United 0-0 0-1
05/03/2022 Seongnam Suwon Bluewings 0-0 2-2
01/03/2022 Seongnam Seoul 0-0 0-0
26/02/2022 Seongnam Ulsan 0-0 0-2
27/11/2021 Seongnam Gwangju 1-0 1-0
03/11/2021 Seongnam Incheon United 1-1 1-1
30/10/2021 Seongnam Pohang Steelers 1-0 1-0
24/10/2021 Seongnam Ulsan 1-0 2-1
26/09/2021 Seongnam Gangwon 1-0 2-0
12/09/2021 Seongnam Seoul 0-0 1-1
04/09/2021 Seongnam Daegu 0-0 0-0
21/08/2021 Seongnam Jeonbuk Motors 0-0 0-0
07/08/2021 Seongnam Pohang Steelers 1-0 1-0
06/06/2021 Seongnam Jeonbuk Motors 0-1 1-5
29/05/2021 Seongnam Suwon City 0-2 2-3
25/04/2021 Seongnam Suwon Bluewings 0-0 0-1
21/04/2021 Seongnam Incheon United 0-0 1-3
14/04/2021 Seongnam Busan I'Park 1-0 1-0
10/04/2021 Seongnam Gwangju 1-0 2-0
03/04/2021 Seongnam Ulsan 0-1 0-1
21/03/2021 Seongnam Pohang Steelers 1-1 2-1
01/03/2021 Seongnam Jeju United 0-0 0-0
31/10/2020 Seongnam Busan I'Park 0-1 2-1
17/10/2020 Seongnam Seoul 0-0 0-1
27/09/2020 Seongnam Incheon United 0-2 0-6
20/09/2020 Seongnam Gwangju 0-1 0-2
05/09/2020 Seongnam Jeonbuk Motors 1-0 2-0
23/08/2020 Seongnam Ulsan 0-2 1-2
14/08/2020 Seongnam Busan I'Park 0-0 1-1
01/08/2020 Seongnam Seoul 1-1 1-2
29/07/2020 Seongnam Suwon Bluewings 0-0 1-0
25/07/2020 Seongnam Gangwon 0-0 0-0
05/07/2020 Seongnam Pohang Steelers 0-2 0-4
01/07/2020 Seongnam Chungnam Asan 1-0 1-0
20/06/2020 Seongnam Sangju Sangmu 0-0 0-1
16/06/2020 Seongnam Suwon Bluewings 0-2 0-2
07/06/2020 Seongnam Daegu 0-0 1-2
17/05/2020 Seongnam Incheon United 0-0 0-0
30/11/2019 Seongnam Jeju United 2-0 3-1
24/11/2019 Seongnam Gyeongnam 1-1 1-2
19/10/2019 Seongnam Incheon United 0-0 0-1
06/10/2019 Seongnam Daegu 0-0 1-2
25/09/2019 Seongnam Gangwon 1-0 1-0
15/09/2019 Seongnam Suwon Bluewings 0-0 0-0
17/08/2019 Seongnam Seoul 0-0 1-0
30/07/2019 Seongnam Sangju Sangmu 0-0 1-0
14/07/2019 Seongnam Daegu 0-0 0-1
15/06/2019 Seongnam Gyeongnam 0-0 1-1
01/06/2019 Seongnam Incheon United 0-0 0-0
25/05/2019 Seongnam Ulsan 1-1 1-4
19/05/2019 Seongnam Gangwon 1-1 1-2
04/05/2019 Seongnam Jeonbuk Motors 0-0 0-0
13/04/2019 Seongnam Pohang Steelers 1-0 2-0
03/04/2019 Seongnam Jeju United 0-1 1-1
16/03/2019 Seongnam Suwon Bluewings 1-1 2-1
10/03/2019 Seongnam Seoul 0-1 0-1
11/11/2018 Seongnam Busan I'Park 0-0 1-0
27/10/2018 Seongnam Daejeon Citizen 0-0 2-0
13/10/2018 Seongnam Gwangju 2-2 2-2
Data Casa Rival PT EF
21/04/2024 Anyang Suwon Bluewings 0-2 1-3
17/04/2024 Ansan Greeners Suwon Bluewings 0-0 0-1
07/04/2024 Cheongju Jikji Suwon Bluewings 0-0 0-1
17/03/2024 Ansan Greeners Suwon Bluewings 0-0 0-1
10/03/2024 Seoul E-Land Suwon Bluewings 0-0 2-1
25/11/2023 Seoul Suwon Bluewings 0-0 0-1
12/11/2023 Suwon City Suwon Bluewings 1-1 2-3
22/10/2023 Jeju United Suwon Bluewings 2-0 2-0
30/09/2023 Incheon United Suwon Bluewings 1-0 2-0
23/09/2023 Daejeon Citizen Suwon Bluewings 2-0 3-1
27/08/2023 Gwangju Suwon Bluewings 2-0 4-0
12/08/2023 Jeonbuk Motors Suwon Bluewings 0-1 1-1
22/07/2023 Gangwon Suwon Bluewings 1-1 1-2
09/07/2023 Daejeon Citizen Suwon Bluewings 2-1 2-2
01/07/2023 Daegu Suwon Bluewings 0-0 1-1
28/06/2023 Incheon United Suwon Bluewings 2-2 3-2
07/06/2023 Gwangju Suwon Bluewings 0-1 2-1
27/05/2023 Jeju United Suwon Bluewings 1-1 2-1
13/05/2023 Gangwon Suwon Bluewings 0-1 0-2
05/05/2023 Incheon United Suwon Bluewings 0-1 0-1
25/04/2023 Pohang Steelers Suwon Bluewings 1-0 1-0
22/04/2023 Seoul Suwon Bluewings 1-0 3-1
12/04/2023 Ansan Greeners Suwon Bluewings 0-0 1-3
08/04/2023 Ulsan Suwon Bluewings 2-0 2-1
11/03/2023 Suwon City Suwon Bluewings 1-0 2-1
05/03/2023 Jeonbuk Motors Suwon Bluewings 1-0 1-1
26/10/2022 Daejeon Citizen Suwon Bluewings 1-1 2-1
22/10/2022 Sangju Sangmu Suwon Bluewings 1-1 1-3
03/10/2022 Seongnam Suwon Bluewings 0-1 0-2
07/09/2022 Ulsan Suwon Bluewings 1-0 1-0
04/09/2022 Seoul Suwon Bluewings 0-2 1-3
20/08/2022 Jeju United Suwon Bluewings 1-2 1-2
06/08/2022 Suwon City Suwon Bluewings 1-1 4-2
03/08/2022 Daegu Suwon Bluewings 1-1 1-2
16/07/2022 Ulsan Suwon Bluewings 0-0 2-1
10/07/2022 Pohang Steelers Suwon Bluewings 1-0 1-0
29/06/2022 Jeonbuk Motors Suwon Bluewings 2-0 3-0
25/06/2022 Suwon City Suwon Bluewings 3-0 3-0
22/06/2022 Jeonbuk Motors Suwon Bluewings 0-0 2-1
29/05/2022 Gangwon Suwon Bluewings 1-0 1-1
22/05/2022 Jeju United Suwon Bluewings 0-0 0-0
08/05/2022 Daegu Suwon Bluewings 1-0 3-0
27/04/2022 Sangju Sangmu Suwon Bluewings 0-1 1-1
10/04/2022 Seoul Suwon Bluewings 0-0 2-0
02/04/2022 Sangju Sangmu Suwon Bluewings 1-0 1-1
05/03/2022 Seongnam Suwon Bluewings 0-0 2-2
19/02/2022 Incheon United Suwon Bluewings 0-0 1-0
05/12/2021 Suwon City Suwon Bluewings 1-0 2-0
21/11/2021 Daegu Suwon Bluewings 1-0 2-1
06/11/2021 Jeju United Suwon Bluewings 1-0 2-0
24/10/2021 Daegu Suwon Bluewings 0-0 0-2
02/10/2021 Incheon United Suwon Bluewings 0-0 0-1
18/09/2021 Jeonbuk Motors Suwon Bluewings 0-0 1-0
28/08/2021 Pohang Steelers Suwon Bluewings 0-0 0-0
22/08/2021 Ulsan Suwon Bluewings 1-1 3-1
11/08/2021 Gangwon Suwon Bluewings 0-0 2-0
01/08/2021 Gangwon Suwon Bluewings 1-0 3-0
29/05/2021 Seoul Suwon Bluewings 0-1 0-3
23/05/2021 Gwangju Suwon Bluewings 1-1 3-4
16/05/2021 Ulsan Suwon Bluewings 0-1 1-1
25/04/2021 Seongnam Suwon Bluewings 0-0 0-1
21/04/2021 Daegu Suwon Bluewings 0-0 1-0
14/04/2021 Daejeon Citizen Suwon Bluewings 1-1 1-2
11/04/2021 Jeju United Suwon Bluewings 0-1 2-1
07/04/2021 Incheon United Suwon Bluewings 0-0 0-0
17/03/2021 Pohang Steelers Suwon Bluewings 0-2 0-3
10/03/2021 Suwon City Suwon Bluewings 0-0 0-0
10/12/2020 Vissel Kobe Suwon Bluewings 1-1 1-1
07/12/2020 F. Marinos Suwon Bluewings 1-0 2-3
04/12/2020 Vissel Kobe Suwon Bluewings 0-0 0-2
01/12/2020 Guangzhou Suwon Bluewings 0-0 1-1
31/10/2020 Gangwon Suwon Bluewings 0-2 1-2
18/10/2020 Busan I'Park Suwon Bluewings 0-0 0-0
04/10/2020 Incheon United Suwon Bluewings 0-1 0-1
20/09/2020 Gangwon Suwon Bluewings 0-0 1-2
13/09/2020 Seoul Suwon Bluewings 1-1 2-1
04/09/2020 Sangju Sangmu Suwon Bluewings 0-0 1-0
22/08/2020 Incheon United Suwon Bluewings 0-0 1-0
08/08/2020 Ulsan Suwon Bluewings 0-0 0-0
29/07/2020 Seongnam Suwon Bluewings 0-0 1-0
25/07/2020 Gwangju Suwon Bluewings 0-0 0-1
15/07/2020 Jeju United Suwon Bluewings 0-0 0-0
11/07/2020 Pohang Steelers Suwon Bluewings 0-1 1-1
21/06/2020 Daegu Suwon Bluewings 0-1 3-1
16/06/2020 Seongnam Suwon Bluewings 0-2 0-2
30/05/2020 Busan I'Park Suwon Bluewings 0-0 0-0
08/05/2020 Jeonbuk Motors Suwon Bluewings 0-0 1-0
03/03/2020 Johor FC Suwon Bluewings 1-0 2-1
30/11/2019 Sangju Sangmu Suwon Bluewings 2-1 4-1
24/11/2019 Jeju United Suwon Bluewings 2-1 2-4
06/11/2019 Incheon Korail Suwon Bluewings 0-0 0-0
27/10/2019 Incheon United Suwon Bluewings 0-1 1-1
28/09/2019 Jeonbuk Motors Suwon Bluewings 1-0 2-0
18/09/2019 Hwaseong Suwon Bluewings 1-0 1-0
15/09/2019 Seongnam Suwon Bluewings 0-0 0-0
23/08/2019 Gyeongnam Suwon Bluewings 2-0 2-0
17/08/2019 Gangwon Suwon Bluewings 0-1 1-3
30/07/2019 Daegu Suwon Bluewings 0-1 0-2
14/07/2019 Sangju Sangmu Suwon Bluewings 0-1 0-2
10/07/2019 Incheon United Suwon Bluewings 1-2 2-3

Seongnam vs Suwon Bluewings Squadre di calcio h2h

5 Maggio 2024 Domenica, South Korea K League 2, Seongnam — Suwon Bluewings partita di calcio squadra confronto h2h e previsioni.

Seongnam — Suwon Bluewings puoi rivedere i confronti tra squadre di calcio h2h e i pronostici che abbiamo creato con il sistema di analisi computerizzata che abbiamo fatto per la partita.

Seongnam vs. Suwon Bluewings i dati statistici della partita vengono raccolti, analizzati e visualizzati tutti i dati statistici per aiutare il confronto tra squadre h2h.

Le partite giocate dai Seongnam vs Suwon Bluewings le squadre nella pagina dei testa a testa nelle partite in casa e in trasferta sono calcolate separatamente.