Shonan Bellmare vs Vissel Kobe h2h

20 Aprile 2024 Sabato, Japan J1 League, Shonan Bellmare vs. Vissel Kobe confronti di squadra partita di calcio h2h si possono trovare in dettaglio sulla nostra pagina.

Data

Lega
Casa Rival PT EF
20/04/2024
09:00
J1 League
Shonan Bellmare Vissel Kobe 0-0 0-1
Shonan Bellmare Percentuale
Partite in casa
PT Under 2.5 88%
Oltre 0,5 85%
Under 4,5 83%
Under 3.5 75%
Doppia Chance X/2 74%
PT Under 1.5 72%
Doppia Chance 1/2 69%
Oltre 1.5 61%
Under 2.5 60%
Doppia Chance 1/X 57%
metà tempo X 57%
No Gol 57%
PT oltre 0,5 51%
Pari 50%
Dispari 50%
PT Under 0.5 49%
GOL 43%
Esito Finale 2 43%
oltre 2.5 40%
Under 1.5 39%
Totale Gol 0-1 39%
Totale Gol 2-3 36%
Esito Finale X 31%
PT oltre 1,5 28%
Esito Finale 1 26%
Oltre 3.5 25%
Totale Gol 4-5 24%
Primo tempo/Finale X/X 23%
metà tempo 2 23%
Primo tempo/Finale X/2 22%
metà tempo 1 20%
Primo tempo/Finale 2/2 18%
Oltre 4,5 17%
Under 0,5 15%
Punteggio 0-0 15%
Punteggio 0-1 14%
Primo tempo/Finale 1/1 12%
Primo tempo/Finale X/1 12%
PT oltre 2,5 12%
Punteggio 1-1 12%
Punteggio 1-0 10%
Oltre 5,5 6%
Punteggio 0-2 6%
Punteggio 1-2 6%
Primo tempo/Finale 1/X 5%
Punteggio 2-1 5%
Punteggio 1-4 4%
Primo tempo/Finale 1/2 3%
Primo tempo/Finale 2/X 3%
Punteggio 2-0 3%
Punteggio 3-1 3%
Punteggio 2-3 3%
Punteggio 2-2 3%
Primo tempo/Finale 2/1 2%
Punteggio 3-0 2%
Punteggio 3-2 2%
Punteggio 0-3 2%
Punteggio 0-4 2%
Punteggio 0-6 2%
Punteggio 2-4 2%
Punteggio Altro 1%
Punteggio 4-1 1%
Punteggio 0-5 1%
Punteggio 1-5 1%
Totale Gol 6+ 1%
Punteggio 4-0 0%
Punteggio 4-2 0%
Punteggio 5-0 0%
Punteggio 5-1 0%
Punteggio 6-0 0%
Punteggio 1-3 0%
Punteggio 3-3 0%
Vissel Kobe Percentuale
Partite in trasferta
Oltre 0,5 95%
Under 4,5 89%
PT Under 2.5 88%
Oltre 1.5 80%
Under 3.5 72%
Doppia Chance 1/2 72%
Doppia Chance X/2 70%
PT oltre 0,5 70%
PT Under 1.5 64%
Doppia Chance 1/X 58%
GOL 58%
Pari 57%
Under 2.5 52%
Totale Gol 2-3 52%
oltre 2.5 48%
Dispari 43%
No Gol 42%
Esito Finale 2 42%
metà tempo X 41%
PT oltre 1,5 36%
metà tempo 2 35%
PT Under 0.5 30%
Esito Finale 1 30%
Oltre 3.5 28%
Esito Finale X 28%
metà tempo 1 24%
Totale Gol 4-5 24%
Primo tempo/Finale 2/2 23%
Under 1.5 20%
Totale Gol 0-1 20%
Primo tempo/Finale 1/1 17%
Primo tempo/Finale X/2 17%
Primo tempo/Finale X/X 15%
Punteggio 1-1 15%
PT oltre 2,5 12%
Oltre 4,5 11%
Punteggio 0-1 11%
Primo tempo/Finale X/1 9%
Punteggio 2-0 9%
Primo tempo/Finale 2/X 8%
Punteggio 0-2 8%
Punteggio 1-2 8%
Punteggio 2-1 7%
Punteggio 2-2 7%
Oltre 5,5 6%
Under 0,5 5%
Primo tempo/Finale 1/X 5%
Punteggio 3-1 5%
Punteggio 1-3 5%
Punteggio 0-0 5%
Primo tempo/Finale 2/1 4%
Punteggio Altro 4%
Punteggio 1-0 4%
Totale Gol 6+ 4%
Punteggio 0-3 3%
Punteggio 2-3 3%
Primo tempo/Finale 1/2 2%
Punteggio 3-0 2%
Punteggio 3-2 1%
Punteggio 1-4 1%
Punteggio 1-5 1%
Punteggio 3-3 1%
Punteggio 4-0 0%
Punteggio 4-1 0%
Punteggio 4-2 0%
Punteggio 5-0 0%
Punteggio 5-1 0%
Punteggio 6-0 0%
Punteggio 0-4 0%
Punteggio 0-5 0%
Punteggio 0-6 0%
Punteggio 2-4 0%
Data Casa Rival PT EF
03/04/2024 Shonan Bellmare Tokyo Verdy 1-0 1-2
17/03/2024 Shonan Bellmare Urawa Reds 2-1 4-4
24/02/2024 Shonan Bellmare Kawasaki Frontale 1-1 1-2
03/12/2023 Shonan Bellmare Tokyo 0-0 0-1
11/11/2023 Shonan Bellmare Nagoya Grampus 2-0 2-1
28/10/2023 Shonan Bellmare Vissel Kobe 1-0 1-1
24/09/2023 Shonan Bellmare Kawasaki Frontale 0-2 0-2
02/09/2023 Shonan Bellmare Kashima Antlers 2-1 2-2
25/08/2023 Shonan Bellmare Urawa Reds 0-0 0-1
05/08/2023 Shonan Bellmare Sanfrecce Hiroshima 0-0 1-0
16/07/2023 Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 0-0 0-1
12/07/2023 Shonan Bellmare Fagiano Okayama 0-0 2-0
24/06/2023 Shonan Bellmare Sagan Tosu 0-2 0-6
18/06/2023 Shonan Bellmare Kawasaki Frontale 1-0 2-3
03/06/2023 Shonan Bellmare Albirex Niigata 1-1 2-2
20/05/2023 Shonan Bellmare Cerezo Osaka 0-0 0-2
13/05/2023 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 0-1 2-4
03/05/2023 Shonan Bellmare Kashiwa Reysol 1-1 1-2
15/04/2023 Shonan Bellmare F. Marinos 0-0 1-1
05/04/2023 Shonan Bellmare Shimizu S-Pulse 2-0 3-0
01/04/2023 Shonan Bellmare Gamba Osaka 4-0 4-1
12/03/2023 Shonan Bellmare Kyoto Sanga 0-0 0-2
08/03/2023 Shonan Bellmare Urawa Reds 0-0 0-0
24/02/2023 Shonan Bellmare Yokohama 2-1 2-2
29/10/2022 Shonan Bellmare Sagan Tosu 2-0 3-0
17/09/2022 Shonan Bellmare Urawa Reds 0-0 0-0
03/09/2022 Shonan Bellmare Kawasaki Frontale 0-1 2-1
21/08/2022 Shonan Bellmare Kashima Antlers 0-0 1-1
07/08/2022 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 0-3 1-5
16/07/2022 Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 0-0 0-0
06/07/2022 Shonan Bellmare Gamba Osaka 1-0 1-0
02/07/2022 Shonan Bellmare Nagoya Grampus 0-0 0-0
22/06/2022 Shonan Bellmare Júbilo Iwata 0-1 0-1
18/06/2022 Shonan Bellmare Tokyo 1-0 2-0
11/06/2022 Shonan Bellmare Cerezo Osaka 0-3 1-4
29/05/2022 Shonan Bellmare Cerezo Osaka 0-1 0-2
21/05/2022 Shonan Bellmare Vissel Kobe 1-0 2-1
18/05/2022 Shonan Bellmare Júbilo Iwata 0-0 1-0
14/05/2022 Shonan Bellmare F. Marinos 0-2 1-4
03/05/2022 Shonan Bellmare Shimizu S-Pulse 0-3 1-4
13/04/2022 Shonan Bellmare Tokyo 1-0 2-1
10/04/2022 Shonan Bellmare Júbilo Iwata 0-0 0-0
02/04/2022 Shonan Bellmare Sanfrecce Hiroshima 0-0 0-1
12/03/2022 Shonan Bellmare Kyoto Sanga 0-0 1-1
23/02/2022 Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 2-0 3-1
19/02/2022 Shonan Bellmare Kashiwa Reysol 0-0 0-2
27/11/2021 Shonan Bellmare Tokushima Vortis 0-0 0-1
07/11/2021 Shonan Bellmare Sanfrecce Hiroshima 0-0 0-0
23/10/2021 Shonan Bellmare Yokohama 0-0 2-1
01/10/2021 Shonan Bellmare F. Marinos 0-0 0-1
18/09/2021 Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 0-1 1-1
29/08/2021 Shonan Bellmare Urawa Reds 0-0 0-0
21/08/2021 Shonan Bellmare Shimizu S-Pulse 1-1 1-1
09/08/2021 Shonan Bellmare Kashima Antlers 1-1 1-2
11/07/2021 Shonan Bellmare Tokyo 0-0 0-1
27/06/2021 Shonan Bellmare Kashiwa Reysol 1-0 2-4
13/06/2021 Shonan Bellmare Tokyo 1-3 1-4
02/06/2021 Shonan Bellmare Gamba Osaka 0-0 0-0
26/05/2021 Shonan Bellmare Kawasaki Frontale 0-0 1-1
19/05/2021 Shonan Bellmare Kashiwa Reysol 0-0 1-1
09/05/2021 Shonan Bellmare Oita Trinita 1-0 2-0
02/05/2021 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 0-0 0-0
17/04/2021 Shonan Bellmare Vissel Kobe 0-0 0-0
07/04/2021 Shonan Bellmare Nagoya Grampus 0-0 0-0
27/03/2021 Shonan Bellmare Yokohama 0-0 1-0
21/03/2021 Shonan Bellmare Cerezo Osaka 0-0 0-0
13/03/2021 Shonan Bellmare Vegalta Sendai 1-0 3-1
02/03/2021 Shonan Bellmare Urawa Reds 0-0 0-0
27/02/2021 Shonan Bellmare Sagan Tosu 0-0 0-1
16/12/2020 Shonan Bellmare Oita Trinita 1-1 1-2
06/12/2020 Shonan Bellmare Gamba Osaka 1-1 1-2
25/11/2020 Shonan Bellmare Sanfrecce Hiroshima 1-0 1-1
11/11/2020 Shonan Bellmare F. Marinos 0-0 1-0
31/10/2020 Shonan Bellmare Yokohama 0-0 1-0
21/10/2020 Shonan Bellmare Sagan Tosu 0-0 0-0
18/10/2020 Shonan Bellmare Kashiwa Reysol 1-1 3-2
04/10/2020 Shonan Bellmare Tokyo 0-0 0-1
27/09/2020 Shonan Bellmare Kawasaki Frontale 0-1 0-1
19/09/2020 Shonan Bellmare Shimizu S-Pulse 0-0 0-3
05/09/2020 Shonan Bellmare Vissel Kobe 0-0 1-1
19/08/2020 Shonan Bellmare Nagoya Grampus 0-0 0-1
05/08/2020 Shonan Bellmare Kashiwa Reysol 0-0 1-0
01/08/2020 Shonan Bellmare Cerezo Osaka 0-0 0-1
22/07/2020 Shonan Bellmare Kashima Antlers 0-0 1-0
12/07/2020 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 0-0 0-0
04/07/2020 Shonan Bellmare Vegalta Sendai 0-1 0-1
21/02/2020 Shonan Bellmare Urawa Reds 1-2 2-3
16/02/2020 Shonan Bellmare Oita Trinita 0-0 1-0
14/12/2019 Shonan Bellmare Tokushima Vortis 0-1 1-1
30/11/2019 Shonan Bellmare Sanfrecce Hiroshima 1-0 1-0
03/11/2019 Shonan Bellmare Gamba Osaka 0-2 0-3
06/10/2019 Shonan Bellmare Kawasaki Frontale 0-4 0-5
29/09/2019 Shonan Bellmare Shimizu S-Pulse 0-4 0-6
01/09/2019 Shonan Bellmare Urawa Reds 0-1 1-1
17/08/2019 Shonan Bellmare Sagan Tosu 1-2 2-3
07/08/2019 Shonan Bellmare Athletico Paranaense 0-1 0-4
03/08/2019 Shonan Bellmare Kashima Antlers 0-0 3-2
14/07/2019 Shonan Bellmare Vissel Kobe 0-1 3-1
03/07/2019 Shonan Bellmare Veertien Mie 0-0 0-4
30/06/2019 Shonan Bellmare Cerezo Osaka 0-0 0-2
Data Casa Rival PT EF
17/04/2024 FC Imabari Vissel Kobe 1-1 1-1
13/04/2024 Machida Zelvia Vissel Kobe 0-1 1-2
03/04/2024 Sagan Tosu Vissel Kobe 0-0 0-0
09/03/2024 Tokyo Vissel Kobe 0-0 1-2
24/02/2024 Júbilo Iwata Vissel Kobe 0-1 0-2
03/12/2023 Gamba Osaka Vissel Kobe 0-0 0-1
12/11/2023 Urawa Reds Vissel Kobe 0-0 1-2
28/10/2023 Shonan Bellmare Vissel Kobe 1-0 1-1
29/09/2023 F. Marinos Vissel Kobe 0-2 0-2
16/09/2023 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 2-0 2-0
30/08/2023 Roasso Kumamoto Vissel Kobe 0-0 1-1
26/08/2023 Tokyo Vissel Kobe 1-0 2-2
12/08/2023 Kawasaki Frontale Vissel Kobe 0-1 0-1
06/08/2023 Yokohama Vissel Kobe 1-0 2-0
02/08/2023 Ventforet Kofu Vissel Kobe 1-0 1-4
07/07/2023 Albirex Niigata Vissel Kobe 0-1 0-1
25/06/2023 Avispa Fukuoka Vissel Kobe 0-1 0-3
10/06/2023 Cerezo Osaka Vissel Kobe 0-0 2-1
24/05/2023 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0-0 0-1
20/05/2023 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0-1 1-1
03/05/2023 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0-1 2-2
15/04/2023 Kashima Antlers Vissel Kobe 0-2 1-5
01/04/2023 Kyoto Sanga Vissel Kobe 0-0 0-3
26/03/2023 Yokohama Vissel Kobe 0-0 0-1
18/03/2023 Sagan Tosu Vissel Kobe 0-1 0-1
25/02/2023 Consadole Sapporo Vissel Kobe 0-1 1-3
29/10/2022 Kawasaki Frontale Vissel Kobe 1-0 2-1
01/10/2022 Avispa Fukuoka Vissel Kobe 0-1 0-1
03/09/2022 Kyoto Sanga Vissel Kobe 2-0 2-0
13/08/2022 Consadole Sapporo Vissel Kobe 0-2 0-2
10/08/2022 Avispa Fukuoka Vissel Kobe 1-0 1-0
06/08/2022 Cerezo Osaka Vissel Kobe 2-0 3-0
16/07/2022 Kashima Antlers Vissel Kobe 0-0 1-1
09/07/2022 Júbilo Iwata Vissel Kobe 0-0 0-1
02/07/2022 Sagan Tosu Vissel Kobe 0-0 0-2
18/06/2022 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 2-1 3-1
21/05/2022 Shonan Bellmare Vissel Kobe 1-0 2-1
08/05/2022 Gamba Osaka Vissel Kobe 0-0 2-0
01/05/2022 Kitchee Vissel Kobe 1-1 2-2
25/04/2022 Chiangrai United Vissel Kobe 0-0 0-0
06/04/2022 Tokyo Vissel Kobe 0-1 3-1
19/03/2022 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 0-0 0-0
06/03/2022 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 0-1 1-1
02/03/2022 F. Marinos Vissel Kobe 1-0 2-0
23/02/2022 Urawa Reds Vissel Kobe 2-1 2-2
19/02/2022 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1-0 2-0
04/12/2021 Sagan Tosu Vissel Kobe 0-0 0-2
20/11/2021 Yokohama Vissel Kobe 0-2 0-2
24/10/2021 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2-0 2-2
29/09/2021 Kawasaki Frontale Vissel Kobe 0-1 3-1
24/09/2021 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 0-1 0-2
05/09/2021 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 0-0 1-1
25/08/2021 Oita Trinita Vissel Kobe 1-2 1-3
18/08/2021 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0-0 1-0
21/07/2021 Gamba Osaka Vissel Kobe 1-2 1-2
17/07/2021 Cerezo Osaka Vissel Kobe 0-1 1-1
19/06/2021 Avispa Fukuoka Vissel Kobe 1-1 1-2
13/06/2021 Urawa Reds Vissel Kobe 2-1 2-2
26/05/2021 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0-0 1-2
22/05/2021 Urawa Reds Vissel Kobe 0-0 2-0
19/05/2021 Tokushima Vortis Vissel Kobe 0-1 0-3
09/05/2021 F. Marinos Vissel Kobe 1-0 2-0
24/04/2021 Kashima Antlers Vissel Kobe 0-1 1-1
17/04/2021 Shonan Bellmare Vissel Kobe 0-0 0-0
03/04/2021 Vegalta Sendai Vissel Kobe 0-2 0-2
28/03/2021 Tokyo Vissel Kobe 2-0 2-0
20/03/2021 Consadole Sapporo Vissel Kobe 2-0 3-4
06/03/2021 Tokushima Vortis Vissel Kobe 0-0 1-1
02/03/2021 Oita Trinita Vissel Kobe 1-1 1-3
19/12/2020 Tokyo Vissel Kobe 0-0 1-0
13/12/2020 Ulsan Vissel Kobe 0-0 1-1
25/11/2020 Guangzhou Vissel Kobe 0-1 1-3
11/11/2020 Gamba Osaka Vissel Kobe 1-0 1-0
08/11/2020 Yokohama Vissel Kobe 1-1 2-1
03/11/2020 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 0-1 3-1
28/10/2020 Vegalta Sendai Vissel Kobe 0-0 2-3
18/10/2020 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 2-0 2-1
10/10/2020 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 3-0 4-3
04/10/2020 F. Marinos Vissel Kobe 1-2 2-3
19/09/2020 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1-1 2-1
09/09/2020 Kawasaki Frontale Vissel Kobe 1-1 3-2
05/09/2020 Shonan Bellmare Vissel Kobe 0-0 1-1
23/08/2020 Urawa Reds Vissel Kobe 1-1 1-2
16/08/2020 Kashima Antlers Vissel Kobe 1-1 2-2
02/08/2020 Consadole Sapporo Vissel Kobe 1-2 2-3
22/07/2020 Cerezo Osaka Vissel Kobe 0-0 0-0
11/07/2020 Oita Trinita Vissel Kobe 1-1 1-1
08/07/2020 Sagan Tosu Vissel Kobe 0-0 0-1
19/02/2020 Suwon Bluewings Vissel Kobe 0-0 0-1
08/02/2020 F. Marinos Vissel Kobe 1-2 3-3
30/11/2019 Kashima Antlers Vissel Kobe 1-2 1-3
09/11/2019 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2-0 3-0
05/10/2019 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 2-1 6-2
28/09/2019 Kawasaki Frontale Vissel Kobe 0-1 1-2
23/08/2019 Sagan Tosu Vissel Kobe 0-3 1-6
10/08/2019 Oita Trinita Vissel Kobe 0-1 1-1
14/07/2019 Shonan Bellmare Vissel Kobe 0-1 3-1
06/07/2019 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1-1 2-1
15/06/2019 Tokyo Vissel Kobe 0-0 0-1
01/06/2019 Júbilo Iwata Vissel Kobe 0-1 1-1

Shonan Bellmare vs Vissel Kobe Squadre di calcio h2h

20 Aprile 2024 Sabato, Japan J1 League, Shonan Bellmare — Vissel Kobe partita di calcio squadra confronto h2h e previsioni.

Shonan Bellmare — Vissel Kobe puoi rivedere i confronti tra squadre di calcio h2h e i pronostici che abbiamo creato con il sistema di analisi computerizzata che abbiamo fatto per la partita.

Shonan Bellmare vs. Vissel Kobe i dati statistici della partita vengono raccolti, analizzati e visualizzati tutti i dati statistici per aiutare il confronto tra squadre h2h.

Le partite giocate dai Shonan Bellmare vs Vissel Kobe le squadre nella pagina dei testa a testa nelle partite in casa e in trasferta sono calcolate separatamente.