Suwon City vs Gangwon h2h

5 Maggio 2024 Domenica, South Korea K League 1, Suwon City vs. Gangwon confronti di squadra partita di calcio h2h si possono trovare in dettaglio sulla nostra pagina.

Data

Lega
Casa Rival PT EF
05/05/2024
08:00
K League 1
Suwon City Gangwon 0-0 1-2
Suwon City Percentuale
Partite in casa
Oltre 0,5 99%
PT Under 2.5 87%
Oltre 1.5 85%
Under 4,5 80%
Doppia Chance 1/2 76%
PT oltre 0,5 74%
GOL 68%
PT Under 1.5 66%
oltre 2.5 64%
Under 3.5 63%
Doppia Chance X/2 63%
Doppia Chance 1/X 61%
Dispari 55%
Totale Gol 2-3 48%
Pari 45%
metร  tempo X 43%
Esito Finale 2 39%
Oltre 3.5 37%
Esito Finale 1 37%
Under 2.5 36%
PT oltre 1,5 34%
No Gol 32%
metร  tempo 2 29%
Totale Gol 4-5 29%
metร  tempo 1 28%
PT Under 0.5 26%
Esito Finale X 24%
Oltre 4,5 20%
Primo tempo/Finale 2/2 19%
Primo tempo/Finale 1/1 16%
Under 1.5 15%
Primo tempo/Finale X/1 15%
Primo tempo/Finale X/2 15%
Totale Gol 0-1 15%
Primo tempo/Finale X/X 13%
PT oltre 2,5 13%
Oltre 5,5 12%
Punteggio 1-1 12%
Punteggio 2-1 11%
Punteggio 1-2 11%
Punteggio 2-2 11%
Punteggio Altro 8%
Punteggio 1-0 8%
Totale Gol 6+ 8%
Primo tempo/Finale 1/X 7%
Primo tempo/Finale 2/1 6%
Punteggio 0-1 6%
Primo tempo/Finale 1/2 5%
Punteggio 2-0 5%
Primo tempo/Finale 2/X 4%
Punteggio 0-2 4%
Punteggio 0-3 4%
Punteggio 3-1 3%
Punteggio 3-2 3%
Punteggio 1-3 3%
Punteggio 2-3 3%
Punteggio 2-4 2%
Under 0,5 1%
Punteggio 3-0 1%
Punteggio 4-2 1%
Punteggio 6-0 1%
Punteggio 0-5 1%
Punteggio 1-4 1%
Punteggio 0-0 1%
Punteggio 4-0 0%
Punteggio 4-1 0%
Punteggio 5-0 0%
Punteggio 5-1 0%
Punteggio 0-4 0%
Punteggio 0-6 0%
Punteggio 1-5 0%
Punteggio 3-3 0%
Gangwon Percentuale
Partite in trasferta
Oltre 0,5 92%
PT Under 2.5 92%
Under 4,5 91%
PT Under 1.5 78%
Under 3.5 76%
Doppia Chance 1/X 76%
Doppia Chance 1/2 73%
Oltre 1.5 68%
PT oltre 0,5 59%
Under 2.5 55%
Doppia Chance X/2 51%
metร  tempo X 51%
GOL 51%
Pari 50%
Dispari 50%
No Gol 49%
Esito Finale 1 49%
oltre 2.5 45%
Totale Gol 2-3 44%
PT Under 0.5 41%
Under 1.5 32%
Totale Gol 0-1 32%
metร  tempo 1 29%
Esito Finale X 27%
Primo tempo/Finale 1/1 26%
Oltre 3.5 24%
Esito Finale 2 24%
Totale Gol 4-5 24%
PT oltre 1,5 22%
metร  tempo 2 20%
Primo tempo/Finale X/1 18%
Primo tempo/Finale X/X 18%
Punteggio 1-0 18%
Primo tempo/Finale X/2 15%
Punteggio 2-1 12%
Punteggio 1-1 11%
Oltre 4,5 9%
Punteggio 2-0 9%
Under 0,5 8%
Primo tempo/Finale 2/X 8%
PT oltre 2,5 8%
Punteggio 0-0 8%
Punteggio 2-2 8%
Primo tempo/Finale 2/2 7%
Punteggio 1-2 7%
Punteggio 0-1 6%
Primo tempo/Finale 2/1 5%
Oltre 5,5 4%
Punteggio 3-1 3%
Punteggio 0-2 3%
Punteggio 2-3 3%
Punteggio 2-4 3%
Primo tempo/Finale 1/2 2%
Punteggio 3-0 2%
Punteggio 4-0 2%
Primo tempo/Finale 1/X 1%
Punteggio 3-2 1%
Punteggio 4-1 1%
Punteggio 4-2 1%
Punteggio 0-4 1%
Punteggio 1-3 1%
Punteggio Altro 0%
Punteggio 5-0 0%
Punteggio 5-1 0%
Punteggio 6-0 0%
Punteggio 0-3 0%
Punteggio 0-5 0%
Punteggio 0-6 0%
Punteggio 1-4 0%
Punteggio 1-5 0%
Punteggio 3-3 0%
Totale Gol 6+ 0%
Data Casa Rival PT EF
30/04/2024 Suwon City Seoul 0-1 0-2
20/04/2024 Suwon City Jeju United 0-1 2-1
14/04/2024 Suwon City Daejeon Citizen 0-0 1-0
30/03/2024 Suwon City Sangju Sangmu 0-3 1-4
09/03/2024 Suwon City Jeonbuk Motors 0-0 1-1
09/12/2023 Suwon City Busan I'Park 0-1 2-1
02/12/2023 Suwon City Jeju United 0-1 1-1
12/11/2023 Suwon City Suwon Bluewings 1-1 2-3
29/10/2023 Suwon City Seoul 1-0 3-4
30/09/2023 Suwon City Seoul 0-0 1-1
24/09/2023 Suwon City Ulsan 0-1 2-3
25/08/2023 Suwon City Incheon United 0-1 1-2
22/07/2023 Suwon City Gwangju 0-1 0-1
08/07/2023 Suwon City Incheon United 2-1 2-2
25/06/2023 Suwon City Gangwon 0-1 1-1
06/06/2023 Suwon City Ulsan 1-0 1-3
28/05/2023 Suwon City Gwangju 0-0 0-2
14/05/2023 Suwon City Jeju United 0-1 0-5
06/05/2023 Suwon City Gangwon 1-0 2-0
29/04/2023 Suwon City Seoul 0-1 0-3
26/04/2023 Suwon City Daegu 0-0 1-1
15/04/2023 Suwon City Jeonbuk Motors 1-0 1-0
09/04/2023 Suwon City Daejeon Citizen 0-2 5-3
11/03/2023 Suwon City Suwon Bluewings 1-0 2-1
04/03/2023 Suwon City Pohang Steelers 0-2 1-2
22/10/2022 Suwon City Seoul 0-1 0-2
12/10/2022 Suwon City Seongnam 1-1 2-1
02/10/2022 Suwon City Sangju Sangmu 2-1 2-2
13/09/2022 Suwon City Sangju Sangmu 1-1 2-1
06/09/2022 Suwon City Pohang Steelers 0-0 1-0
02/09/2022 Suwon City Jeju United 1-1 2-2
10/08/2022 Suwon City Jeonbuk Motors 0-1 0-1
06/08/2022 Suwon City Suwon Bluewings 1-1 4-2
31/07/2022 Suwon City Daegu 1-1 2-2
16/07/2022 Suwon City Gangwon 1-1 2-4
10/07/2022 Suwon City Seoul 0-1 4-3
25/06/2022 Suwon City Suwon Bluewings 3-0 3-0
21/06/2022 Suwon City Pohang Steelers 0-0 2-1
28/05/2022 Suwon City Ulsan 1-0 1-2
22/05/2022 Suwon City Jeonbuk Motors 0-0 0-1
15/05/2022 Suwon City Jeju United 1-0 1-3
05/05/2022 Suwon City Incheon United 1-1 2-2
10/04/2022 Suwon City Sangju Sangmu 2-0 3-2
03/04/2022 Suwon City Seongnam 1-2 3-4
20/03/2022 Suwon City Daegu 2-2 4-3
05/12/2021 Suwon City Suwon Bluewings 1-0 2-0
21/11/2021 Suwon City Jeonbuk Motors 2-0 3-2
06/11/2021 Suwon City Daegu 1-2 1-2
24/10/2021 Suwon City Gwangju 0-2 1-3
02/10/2021 Suwon City Ulsan 0-1 0-3
22/09/2021 Suwon City Seongnam 0-0 3-1
12/09/2021 Suwon City Gangwon 1-0 1-0
21/08/2021 Suwon City Jeju United 0-0 1-0
04/08/2021 Suwon City Jeonbuk Motors 0-0 1-0
21/05/2021 Suwon City Incheon United 2-1 2-2
18/05/2021 Suwon City Pohang Steelers 1-3 3-4
11/05/2021 Suwon City Gwangju 0-1 2-1
01/05/2021 Suwon City Daegu 1-1 2-4
25/04/2021 Suwon City Seoul 0-0 1-1
17/04/2021 Suwon City Gangwon 0-1 2-1
14/04/2021 Suwon City Jeonnam Dragons 0-1 1-1
11/04/2021 Suwon City Ulsan 0-0 0-1
04/04/2021 Suwon City Jeju United 1-0 2-1
14/03/2021 Suwon City Seongnam 1-0 1-2
10/03/2021 Suwon City Suwon Bluewings 0-0 0-0
31/10/2020 Suwon City Gyeongnam 1-0 2-1
18/10/2020 Suwon City Jeonnam Dragons 3-3 3-4
26/09/2020 Suwon City Seoul E-Land 0-0 1-0
14/09/2020 Suwon City Bucheon 1995 0-0 1-0
06/09/2020 Suwon City Jeonnam Dragons 1-1 2-2
23/08/2020 Suwon City Seoul E-Land 0-0 2-0
16/08/2020 Suwon City Jeju United 1-0 1-1
01/08/2020 Suwon City Ansan Greeners 1-1 1-2
15/07/2020 Suwon City Busan I'Park 0-0 0-1
11/07/2020 Suwon City Chungnam Asan 0-0 1-1
01/07/2020 Suwon City Incheon United 1-0 2-2
21/06/2020 Suwon City Anyang 3-1 3-2
06/06/2020 Suwon City Hyochang 3-0 10-0
31/05/2020 Suwon City Bucheon 1995 1-1 1-2
27/05/2020 Suwon City Gyeongnam 1-0 3-1
09/05/2020 Suwon City Daejeon Citizen 1-1 1-2
09/11/2019 Suwon City Bucheon 1995 0-1 1-2
27/10/2019 Suwon City Gwangju 0-1 0-3
20/10/2019 Suwon City Seoul E-Land 1-0 1-1
28/09/2019 Suwon City Chungnam Asan 1-0 2-2
21/09/2019 Suwon City Daejeon Citizen 1-1 2-2
01/09/2019 Suwon City Jeonnam Dragons 0-1 2-2
17/08/2019 Suwon City Ansan Greeners 1-2 2-3
04/08/2019 Suwon City Anyang 0-0 1-1
13/07/2019 Suwon City Busan I'Park 0-0 0-1
08/07/2019 Suwon City Bucheon 1995 0-2 0-3
24/06/2019 Suwon City Gwangju 0-0 0-2
15/06/2019 Suwon City Chungnam Asan 1-0 2-0
25/05/2019 Suwon City Daejeon Citizen 1-0 2-0
05/05/2019 Suwon City Seoul E-Land 1-1 3-1
01/05/2019 Suwon City Anyang 0-0 1-2
17/04/2019 Suwon City Daegu 0-0 1-2
13/04/2019 Suwon City Jeonnam Dragons 0-0 1-1
27/03/2019 Suwon City Chungju Citizen 0-0 6-0
16/03/2019 Suwon City Ansan Greeners 1-0 2-1
Data Casa Rival PT EF
27/04/2024 Sangju Sangmu Gangwon 0-0 1-0
13/04/2024 Ulsan Gangwon 2-0 4-0
07/04/2024 Jeonbuk Motors Gangwon 1-1 2-3
16/03/2024 Daejeon Citizen Gangwon 0-0 1-1
10/03/2024 Gwangju Gangwon 0-1 4-2
06/12/2023 Gimpo Citizen Gangwon 0-0 0-0
02/12/2023 Suwon Bluewings Gangwon 0-0 0-0
11/11/2023 Daejeon Citizen Gangwon 0-0 0-1
22/10/2023 Seoul Gangwon 0-0 2-1
08/10/2023 Gwangju Gangwon 0-0 1-0
16/09/2023 Jeonbuk Motors Gangwon 1-2 1-3
01/09/2023 Daegu Gangwon 1-0 1-0
06/08/2023 Jeju United Gangwon 0-0 1-1
11/07/2023 Daegu Gangwon 0-0 0-0
02/07/2023 Incheon United Gangwon 1-0 1-0
28/06/2023 Pohang Steelers Gangwon 0-1 2-1
25/06/2023 Suwon City Gangwon 0-1 1-1
03/06/2023 Jeju United Gangwon 0-1 2-2
28/05/2023 Seoul Gangwon 1-0 1-0
24/05/2023 Gimpo Citizen Gangwon 1-0 2-3
09/05/2023 Ulsan Gangwon 0-0 1-0
06/05/2023 Suwon City Gangwon 1-0 2-0
29/04/2023 Jeonbuk Motors Gangwon 0-0 0-1
23/04/2023 Gwangju Gangwon 0-0 0-0
02/04/2023 Suwon Bluewings Gangwon 1-0 1-1
18/03/2023 Pohang Steelers Gangwon 0-1 1-1
26/02/2023 Daejeon Citizen Gangwon 2-0 2-0
23/10/2022 Pohang Steelers Gangwon 0-0 1-0
11/10/2022 Jeonbuk Motors Gangwon 1-0 1-0
02/10/2022 Jeju United Gangwon 0-1 1-2
13/09/2022 Seoul Gangwon 0-0 1-0
10/09/2022 Seongnam Gangwon 0-1 0-4
02/09/2022 Incheon United Gangwon 0-0 0-1
27/08/2022 Suwon Bluewings Gangwon 0-2 2-3
06/08/2022 Pohang Steelers Gangwon 1-0 2-1
30/07/2022 Ulsan Gangwon 1-1 2-1
16/07/2022 Suwon City Gangwon 1-1 2-4
05/07/2022 Ulsan Gangwon 0-0 2-1
02/07/2022 Seongnam Gangwon 0-0 0-2
22/06/2022 Incheon United Gangwon 1-0 4-1
17/06/2022 Pohang Steelers Gangwon 2-1 3-1
25/05/2022 Suwon Bluewings Gangwon 2-0 2-0
22/05/2022 Daegu Gangwon 1-0 3-0
15/05/2022 Jeonbuk Motors Gangwon 0-0 1-1
05/05/2022 Sangju Sangmu Gangwon 0-0 1-0
19/03/2022 Suwon Bluewings Gangwon 0-1 2-2
26/02/2022 Jeju United Gangwon 0-0 0-0
08/12/2021 Daejeon Citizen Gangwon 0-0 1-0
28/11/2021 Seoul Gangwon 0-0 0-0
03/11/2021 Pohang Steelers Gangwon 0-0 4-0
31/10/2021 Gwangju Gangwon 0-1 2-2
06/10/2021 Incheon United Gangwon 0-1 0-1
26/09/2021 Seongnam Gangwon 1-0 2-0
21/09/2021 Suwon Bluewings Gangwon 2-1 3-2
12/09/2021 Suwon City Gangwon 1-0 1-0
07/08/2021 Ulsan Gangwon 1-0 2-1
21/07/2021 Gwangju Gangwon 1-0 3-1
30/05/2021 Daegu Gangwon 1-0 1-0
08/05/2021 Pohang Steelers Gangwon 1-1 1-1
02/05/2021 Incheon United Gangwon 0-0 1-0
17/04/2021 Suwon City Gangwon 0-1 2-1
14/04/2021 Cheongju Jikji Gangwon 0-0 1-2
07/04/2021 Jeju United Gangwon 0-0 1-1
03/04/2021 Seoul Gangwon 0-0 0-1
14/03/2021 Suwon Bluewings Gangwon 1-1 1-1
09/03/2021 Jeonbuk Motors Gangwon 0-0 2-1
24/10/2020 Seoul Gangwon 0-0 1-1
27/09/2020 Busan I'Park Gangwon 0-0 0-2
16/09/2020 Busan I'Park Gangwon 0-0 1-2
30/08/2020 Jeonbuk Motors Gangwon 0-0 1-2
16/08/2020 Gwangju Gangwon 1-1 2-2
07/08/2020 Seoul Gangwon 1-0 2-0
29/07/2020 Ulsan Gangwon 0-0 3-0
25/07/2020 Seongnam Gangwon 0-0 0-0
19/07/2020 Ulsan Gangwon 1-0 1-0
15/07/2020 Gwangju Gangwon 0-3 2-4
27/06/2020 Daegu Gangwon 0-0 2-1
20/06/2020 Pohang Steelers Gangwon 0-0 2-0
13/06/2020 Suwon Bluewings Gangwon 1-1 2-2
05/06/2020 Incheon United Gangwon 1-1 1-2
16/05/2020 Sangju Sangmu Gangwon 1-0 2-0
01/12/2019 Jeonbuk Motors Gangwon 1-0 1-0
03/11/2019 Pohang Steelers Gangwon 0-1 2-2
26/10/2019 Ulsan Gangwon 2-1 2-1
06/10/2019 Sangju Sangmu Gangwon 0-1 2-1
02/10/2019 Ulsan Gangwon 0-0 2-0
25/09/2019 Seongnam Gangwon 1-0 1-0
24/08/2019 Daegu Gangwon 3-0 3-1
11/08/2019 Seoul Gangwon 0-0 0-0
21/07/2019 Ulsan Gangwon 0-1 2-1
06/07/2019 Seoul Gangwon 1-1 2-2
03/07/2019 Incheon Korail Gangwon 0-0 2-0
30/06/2019 Incheon United Gangwon 1-0 1-2
15/06/2019 Daegu Gangwon 1-2 2-2
02/06/2019 Suwon Bluewings Gangwon 0-1 1-1
19/05/2019 Seongnam Gangwon 1-1 1-2
12/05/2019 Gyeongnam Gangwon 0-0 0-2
21/04/2019 Jeju United Gangwon 1-2 2-4
03/04/2019 Pohang Steelers Gangwon 1-0 1-0
17/03/2019 Jeonbuk Motors Gangwon 0-0 0-1

Suwon City vs Gangwon Squadre di calcio h2h

5 Maggio 2024 Domenica, South Korea K League 1, Suwon City — Gangwon partita di calcio squadra confronto h2h e previsioni.

Suwon City — Gangwon puoi rivedere i confronti tra squadre di calcio h2h e i pronostici che abbiamo creato con il sistema di analisi computerizzata che abbiamo fatto per la partita.

Suwon City vs. Gangwon i dati statistici della partita vengono raccolti, analizzati e visualizzati tutti i dati statistici per aiutare il confronto tra squadre h2h.

Le partite giocate dai Suwon City vs Gangwon le squadre nella pagina dei testa a testa nelle partite in casa e in trasferta sono calcolate separatamente.