Greuther Furth vs. Wehen Wiesbaden Le quote delle partite di calcio, il programma di calcio, i risultati di calcio e i pronostici di calcio possono essere trovati in dettaglio sulla nostra pagina.
Calendario del calcio
Data Lega |
Casa | Rival | PT | EF |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 15:30 2. Bundesliga |
Greuther Furth | Wehen Wiesbaden | 1-0 | 2-0 |
Quote e suggerimenti sul calcio
Punte | Quote | Percentuale |
---|---|---|
Oltre 0,5 | 1.00 | %92.12 |
PT Under 2.5 | 1.00 | %89.55 |
Under 4,5 | 1.07 | %83.14 |
DC 1X | 1.06 | %82.38 |
Oltre 1.5 | 1.06 | %80.48 |
DC 12 | 1.10 | %76.81 |
PT oltre 0,5 | 1.17 | %74.49 |
Under 3.5 | 1.34 | %65.61 |
PT Under 1.5 | 1.38 | %59.37 |
Oltre 2.5 | 1.45 | %57.11 |
EF1 | 1.50 | %57.08 |
GOL | 1.44 | %55.15 |
Pari | 1.63 | %49.22 |
Dispari | 1.73 | %48.97 |
MT1 | 1.92 | %46.27 |
TG 2-3 | 1.87 | %44.59 |
No Gol | 1.92 | %42.44 |
UNDER 2.5 | 2.00 | %40.58 |
DC X2 | 1.77 | %38.24 |
PT oltre 1,5 | 2.14 | %37.68 |
PT/F 1/1 | 2.15 | %36.86 |
MTX | 2.11 | %36.44 |
Oltre 3.5 | 2.23 | %33.63 |
TG 4-5 | 2.96 | %32.30 |
EFX | 3.43 | %24.70 |
PT Under 0.5 | 3.00 | %23.71 |
PT/F X/1 | 4.21 | %17.35 |
EF2 | 4.20 | %16.69 |
Under 1.5 | 4.03 | %15.85 |
TG 0-1 | 4.30 | %15.81 |
MT2 | 4.13 | %14.44 |
Punteggio 2-1 | 6.78 | %13.24 |
Punteggio 2-0 | 7.37 | %12.20 |
Punteggio 3-1 | 10.15 | %12.10 |
PT oltre 2,5 | 4.83 | %11.29 |
Punteggio 1-1 | 5.94 | %11.22 |
Oltre 4,5 | 3.95 | %10.76 |
PT/F X/X | 5.48 | %9.88 |
Punteggio 1-0 | 7.28 | %9.57 |
Punteggio 2-2 | 10.85 | %8.20 |
PT/F 2/2 | 7.05 | %6.06 |
PT/F 1/X | 13.55 | %5.71 |
Punteggio 1-2 | 12.40 | %5.43 |
Punteggio 3-0 | 11.05 | %5.13 |
Punteggio 4-0 | 22.15 | %5.00 |
PT/F 2/1 | 21.75 | %4.46 |
Punteggio 5-1 | 51.00 | %4.35 |
PT/F 2/X | 14.20 | %4.30 |
Punteggio 4-2 | 37.00 | %4.28 |
Punteggio 3-2 | 18.55 | %3.77 |
Punteggio 4-1 | 19.95 | %3.23 |
Punteggio Altro | 17.50 | %2.86 |
Punteggio 0-0 | 12.55 | %2.40 |
Under 0,5 | 9.97 | %1.90 |
PT/F 1/2 | 34.00 | %1.50 |
Punteggio 1-3 | 33.00 | %1.45 |
Punteggio 3-3 | 44.50 | %1.36 |
Punteggio 5-0 | 55.00 | %1.36 |
Punteggio 2-3 | 33.00 | %1.19 |
Punteggio 1-4 | 120.00 | %0.51 |
Punteggio 0-4 | 130.00 | %0.28 |
Punteggio 2-4 | 125.00 | %0.20 |
Punteggio 0-5 | 130.00 | %0.15 |
Punteggio 6-0 | 130.00 | %0.14 |
Punteggio 1-5 | 130.00 | %0.13 |
Punteggio 0-6 | 130.00 | %0.09 |
TG 6+ | 8.91 | %0.00 |
Punteggio 0-2 | 23.85 | %0.00 |
PT/F X/2 | 9.89 | %0.00 |
26 Novembre 2023 Domenica, Germany 2. Bundesliga per essere giocato Greuther Furth — Wehen Wiesbaden quando è la partita di calcio informazioni.
Greuther Furth vs. Wehen Wiesbaden Potete esaminare le stime più alte in percentuale che abbiamo creato con il sistema di analisi computerizzata del calcio che abbiamo fatto alla partita.
Il nostro Greuther Furth vs Wehen Wiesbaden La pagina delle previsioni offre i migliori consigli.
Il nostro Greuther Furth vs. Wehen Wiesbaden Puoi trovare i risultati della partita sulla nostra pagina, il risultato della partita si riflette istantaneamente sulla nostra pagina.
I pronostici di calcio più accurati per Greuther Furth vs. Wehen Wiesbaden sono preparati in base alle quote date alla partita.