Ruch Chorzów vs. Korona Kielce Le quote delle partite di calcio, il programma di calcio, i risultati di calcio e i pronostici di calcio possono essere trovati in dettaglio sulla nostra pagina.
Calendario del calcio
Data Lega |
Casa | Rival | PT | EF |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 17:00 Ekstraklasa |
Ruch Chorzów | Korona Kielce | 0-0 | 1-1 |
Quote e suggerimenti sul calcio
Punte | Quote | Percentuale |
---|---|---|
Oltre 0,5 | 1.00 | %92.12 |
Under 4,5 | 1.00 | %89.91 |
PT Under 2.5 | 1.00 | %89.56 |
Oltre 1.5 | 1.12 | %78.26 |
Under 3.5 | 1.15 | %77.86 |
DC 12 | 1.13 | %72.62 |
PT Under 1.5 | 1.19 | %70.64 |
PT oltre 0,5 | 1.25 | %70.00 |
DC 1X | 1.23 | %66.66 |
DC X2 | 1.27 | %64.43 |
UNDER 2.5 | 1.59 | %52.96 |
GOL | 1.55 | %51.76 |
Pari | 1.58 | %51.20 |
Dispari | 1.68 | %51.15 |
Oltre 2.5 | 1.67 | %47.16 |
MTX | 1.80 | %46.40 |
TG 2-3 | 1.75 | %46.39 |
No Gol | 1.73 | %44.19 |
EF2 | 2.34 | %33.82 |
EF1 | 2.19 | %33.45 |
PT Under 0.5 | 2.37 | %30.50 |
TG 4-5 | 3.79 | %29.55 |
MT1 | 2.72 | %28.45 |
EFX | 2.85 | %28.40 |
PT oltre 1,5 | 2.57 | %28.03 |
TG 0-1 | 2.98 | %26.61 |
PT/F 1/1 | 3.56 | %24.66 |
MT2 | 2.87 | %24.09 |
Oltre 3.5 | 2.83 | %21.88 |
Under 1.5 | 3.03 | %21.12 |
PT/F X/X | 4.36 | %18.85 |
Punteggio 1-1 | 4.77 | %17.73 |
PT/F X/1 | 5.29 | %15.38 |
Punteggio 0-1 | 6.79 | %13.64 |
PT/F X/2 | 5.63 | %13.59 |
Punteggio 1-2 | 8.15 | %13.21 |
PT oltre 2,5 | 6.28 | %12.31 |
Punteggio 2-1 | 7.77 | %11.82 |
PT/F 2/2 | 3.98 | %11.63 |
Punteggio 2-2 | 11.15 | %7.14 |
Oltre 4,5 | 5.26 | %7.04 |
Under 0,5 | 8.91 | %6.37 |
Punteggio 2-0 | 9.76 | %5.88 |
PT/F 2/X | 13.15 | %5.43 |
PT/F 1/X | 13.15 | %5.08 |
Punteggio 3-1 | 17.00 | %4.15 |
TG 6+ | 16.75 | %3.85 |
Punteggio 0-0 | 7.84 | %3.33 |
Punteggio 3-0 | 21.75 | %2.94 |
PT/F 1/2 | 30.50 | %2.91 |
Punteggio 0-2 | 10.55 | %2.83 |
Punteggio 3-2 | 27.50 | %2.74 |
Punteggio Altro | 37.50 | %2.39 |
Punteggio 4-0 | 66.00 | %2.33 |
Punteggio 2-3 | 28.50 | %2.07 |
PT/F 2/1 | 29.50 | %1.96 |
Punteggio 3-3 | 59.00 | %1.28 |
Punteggio 4-1 | 52.00 | %1.27 |
Punteggio 1-4 | 59.00 | %0.46 |
Punteggio 4-2 | 83.00 | %0.43 |
Punteggio 2-4 | 90.00 | %0.42 |
Punteggio 5-1 | 130.00 | %0.25 |
Punteggio 5-0 | 130.00 | %0.22 |
Punteggio 0-5 | 130.00 | %0.16 |
Punteggio 6-0 | 130.00 | %0.14 |
Punteggio 1-5 | 130.00 | %0.13 |
Punteggio 0-6 | 130.00 | %0.09 |
Punteggio 0-3 | 24.70 | %0.00 |
Punteggio 0-4 | 78.00 | %0.00 |
Punteggio 1-3 | 18.85 | %0.00 |
26 Novembre 2023 Domenica, Poland Ekstraklasa per essere giocato Ruch Chorzów — Korona Kielce quando è la partita di calcio informazioni.
Ruch Chorzów vs. Korona Kielce Potete esaminare le stime più alte in percentuale che abbiamo creato con il sistema di analisi computerizzata del calcio che abbiamo fatto alla partita.
Il nostro Ruch Chorzów vs Korona Kielce La pagina delle previsioni offre i migliori consigli.
Il nostro Ruch Chorzów vs. Korona Kielce Puoi trovare i risultati della partita sulla nostra pagina, il risultato della partita si riflette istantaneamente sulla nostra pagina.
I pronostici di calcio più accurati per Ruch Chorzów vs. Korona Kielce sono preparati in base alle quote date alla partita.