Yokohama vs. Shonan Bellmare Le quote delle partite di calcio, il programma di calcio, i risultati di calcio e i pronostici di calcio possono essere trovati in dettaglio sulla nostra pagina.
Calendario del calcio
Data Lega |
Casa | Rival | PT | EF |
---|---|---|---|---|
25/11/2023 08:00 J1 League |
Yokohama | Shonan Bellmare | 0-0 | 0-1 |
Quote e suggerimenti sul calcio
Punte | Quote | Percentuale |
---|---|---|
Oltre 0,5 | 1.00 | %92.12 |
Under 4,5 | 1.00 | %89.92 |
PT Under 2.5 | 1.00 | %89.56 |
Oltre 1.5 | 1.09 | %77.52 |
DC 12 | 1.15 | %73.55 |
Under 3.5 | 1.26 | %71.56 |
PT oltre 0,5 | 1.23 | %71.16 |
PT Under 1.5 | 1.30 | %67.99 |
DC 1X | 1.26 | %64.50 |
DC X2 | 1.34 | %61.77 |
GOL | 1.48 | %56.70 |
Oltre 2.5 | 1.55 | %53.10 |
Pari | 1.65 | %49.72 |
Dispari | 1.72 | %48.73 |
TG 2-3 | 1.78 | %46.06 |
No Gol | 1.95 | %43.14 |
UNDER 2.5 | 1.83 | %42.75 |
MTX | 1.94 | %40.44 |
EF1 | 2.16 | %38.82 |
PT oltre 1,5 | 2.38 | %33.73 |
EF2 | 2.39 | %30.87 |
EFX | 3.09 | %28.97 |
MT1 | 2.67 | %28.31 |
PT Under 0.5 | 2.67 | %27.07 |
Oltre 3.5 | 2.49 | %26.85 |
MT2 | 2.89 | %24.17 |
TG 4-5 | 3.30 | %22.57 |
TG 0-1 | 3.70 | %21.02 |
Oltre 4,5 | 4.48 | %20.83 |
PT/F 1/1 | 3.40 | %20.53 |
PT/F 2/2 | 3.83 | %16.13 |
Under 1.5 | 3.66 | %15.67 |
Punteggio 1-1 | 5.28 | %15.19 |
PT/F X/X | 4.87 | %14.04 |
PT oltre 2,5 | 5.40 | %13.02 |
Punteggio 2-1 | 7.72 | %11.85 |
Punteggio 1-3 | 17.35 | %9.84 |
Punteggio 0-0 | 10.15 | %8.58 |
Punteggio 1-2 | 8.19 | %8.51 |
Punteggio 3-1 | 15.75 | %8.18 |
PT/F X/2 | 5.76 | %6.52 |
PT/F 1/X | 12.95 | %6.34 |
Punteggio 1-0 | 8.01 | %6.25 |
Punteggio 2-2 | 10.35 | %5.91 |
Punteggio 0-1 | 8.51 | %5.26 |
PT/F 2/X | 13.00 | %4.87 |
Under 0,5 | 11.05 | %4.64 |
Punteggio 3-2 | 23.00 | %3.43 |
Punteggio Altro | 26.00 | %3.19 |
Punteggio 0-3 | 25.50 | %3.15 |
PT/F 2/1 | 26.50 | %3.02 |
Punteggio 2-3 | 23.45 | %2.78 |
Punteggio 2-0 | 10.70 | %1.90 |
PT/F 1/2 | 28.50 | %1.72 |
TG 6+ | 12.00 | %1.53 |
Punteggio 4-0 | 57.00 | %1.16 |
Punteggio 3-3 | 46.00 | %0.78 |
Punteggio 1-4 | 49.50 | %0.63 |
Punteggio 4-1 | 42.50 | %0.50 |
Punteggio 2-4 | 71.00 | %0.47 |
Punteggio 4-2 | 63.00 | %0.31 |
Punteggio 0-4 | 75.00 | %0.29 |
Punteggio 5-1 | 130.00 | %0.25 |
Punteggio 5-0 | 130.00 | %0.22 |
Punteggio 0-5 | 130.00 | %0.16 |
Punteggio 6-0 | 130.00 | %0.14 |
Punteggio 1-5 | 130.00 | %0.13 |
Punteggio 0-6 | 130.00 | %0.09 |
Punteggio 3-0 | 21.30 | %0.00 |
25 Novembre 2023 Sabato, Japan J1 League per essere giocato Yokohama — Shonan Bellmare quando è la partita di calcio informazioni.
Yokohama vs. Shonan Bellmare Potete esaminare le stime più alte in percentuale che abbiamo creato con il sistema di analisi computerizzata del calcio che abbiamo fatto alla partita.
Il nostro Yokohama vs Shonan Bellmare La pagina delle previsioni offre i migliori consigli.
Il nostro Yokohama vs. Shonan Bellmare Puoi trovare i risultati della partita sulla nostra pagina, il risultato della partita si riflette istantaneamente sulla nostra pagina.
I pronostici di calcio più accurati per Yokohama vs. Shonan Bellmare sono preparati in base alle quote date alla partita.